| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Брой деца (общо), индивидуално консултирани във връзка с употреба на наркотици по области (2018 – 2024 г.)
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 1 857 | 2 470 | 1 066 | 882 | 683 | 948 | 1 014 |
| Благоевград | 134 | 269 | 30 | 30 | 23 | 21 | 32 |
| Бургас | 27 | 64 | 47 | 16 | 27 | 44 | 65 |
| Варна | 504 | 86 | 76 | 76 | 45 | 64 | 48 |
| Велико Търново | 105 | 40 | 26 | 26 | 23 | 27 | 39 |
| Видин | 17 | 21 | 1 | 7 | 2 | 22 | 30 |
| Враца | 63 | 269 | 47 | 42 | 49 | 60 | 56 |
| Габрово | 5 | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 13 |
| Добрич | 52 | 52 | 38 | 39 | 23 | 30 | 49 |
| Кърджали | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Кюстендил | 5 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| Ловеч | 6 | 23 | 6 | 9 | 1 | 9 | 4 |
| Монтана | 11 | 9 | 2 | 28 | 4 | 2 | 5 |
| Пазарджик | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 64 | 14 |
| Перник | 34 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| Плевен | 296 | 77 | 4 | 11 | 6 | 40 | 30 |
| Пловдив | 42 | 70 | 106 | 39 | 34 | 55 | 180 |
| Разград | – | – | 6 | 1 | – | – | 4 |
| Русе | 14 | 12 | 7 | 11 | 32 | 11 | 27 |
| Силистра | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Сливен | 43 | 99 | 16 | 23 | 47 | 32 | 50 |
| Смолян | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| София-столица | 125 | 767 | 416 | 305 | 210 | 222 | 125 |
| София област | 111 | 79 | 99 | 94 | 41 | 86 | 99 |
| Стара Загора | 163 | 227 | 54 | 43 | 22 | 43 | 74 |
| Търговище | 1 | 15 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 |
| Хасково | 8 | 16 | 11 | 12 | 28 | 47 | 29 |
| Шумен | 9 | 21 | 10 | 8 | 5 | 19 | 3 |
| Ямбол | 45 | 10 | 27 | 19 | 9 | 10 | 6 |
Брой малолетни, индивидуално консултирани във връзка с употреба на наркотици по области (2018 – 2024 г.)
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 658 | 591 | 238 | 217 | 113 | 221 | 200 |
| Благоевград | 90 | 89 | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Бургас | – | 8 | 8 | – | 1 | 7 | 8 |
| Варна | 173 | 17 | 13 | 9 | 7 | 12 | 11 |
| Велико Търново | 21 | 14 | 2 | 8 | – | 1 | – |
| Видин | 4 | 5 | 1 | – | – | 5 | 5 |
| Враца | 23 | 114 | 16 | 11 | 10 | 20 | 15 |
| Габрово | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Добрич | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| Кърджали | – | 3 | – | – | – | 1 | – |
| Кюстендил | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 1 |
| Ловеч | – | 9 | – | 1 | – | – | – |
| Монтана | 4 | 3 | – | – | – | – | – |
| Пазарджик | 4 | – | 2 | 1 | 2 | 27 | 3 |
| Перник | 23 | – | – | – | – | – | 2 |
| Плевен | 120 | 20 | – | 1 | – | 2 | 2 |
| Пловдив | 15 | 17 | 22 | 9 | 2 | 2 | 32 |
| Разград | – | – | 2 | – | – | – | – |
| Русе | 5 | – | – | – | 6 | – | 1 |
| Силистра | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| Сливен | 19 | 36 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Смолян | 1 | – | – | – | – | 2 | – |
| София-столица | 10 | 145 | 98 | 127 | 56 | 53 | 24 |
| София област | 49 | 34 | 28 | 34 | 3 | 20 | 10 |
| Стара Загора | 60 | 50 | 15 | – | 6 | 14 | 26 |
| Търговище | – | 8 | – | – | – | – | – |
| Хасково | – | 2 | 2 | 3 | 7 | 30 | 8 |
| Шумен | – | – | – | – | – | 6 | – |
| Ямбол | 15 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | – |
Брой непълнолетни, индивидуално консултирани във връзка с употреба на наркотици по области (2018 – 2024 г.)
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 1199 | 1879 | 828 | 665 | 570 | 727 | 814 |
| Благоевград | 44 | 180 | 13 | 28 | 20 | 16 | 26 |
| Бургас | 27 | 56 | 39 | 16 | 26 | 37 | 57 |
| Варна | 331 | 69 | 63 | 67 | 38 | 52 | 37 |
| Велико Търново | 84 | 26 | 24 | 18 | 23 | 26 | 39 |
| Видин | 13 | 16 | – | 7 | 2 | 17 | 25 |
| Враца | 40 | 155 | 31 | 31 | 39 | 40 | 41 |
| Габрово | 5 | 7 | 8 | 5 | 12 | 10 | 12 |
| Добрич | 32 | 50 | 35 | 35 | 21 | 27 | 36 |
| Кърджали | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Кюстендил | 4 | 11 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| Ловеч | 6 | 14 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| Монтана | 7 | 6 | 2 | 28 | 4 | 2 | 5 |
| Пазарджик | 12 | 16 | 14 | 12 | 13 | 37 | 11 |
| Перник | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| Плевен | 176 | 57 | 4 | 10 | 6 | 38 | 28 |
| Пловдив | 27 | 53 | 84 | 30 | 32 | 53 | 138 |
| Разград | – | – | 4 | 1 | – | – | 4 |
| Русе | 9 | 12 | 7 | 11 | 26 | 11 | 26 |
| Силистра | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| Сливен | 24 | 63 | 12 | 19 | 42 | 26 | 40 |
| Смолян | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| София-столица | 115 | 622 | 318 | 178 | 154 | 169 | 101 |
| София област | 62 | 45 | 71 | 60 | 38 | 66 | 79 |
| Стара Загора | 103 | 177 | 39 | 43 | 16 | 29 | 48 |
| Търговище | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 |
| Хасково | 8 | 22 | 9 | 9 | 21 | 17 | 21 |
| Шумен | 9 | 172 | 10 | 8 | 5 | 13 | 3 |
| Ямбол | 30 | 21 | 22 | 16 | 6 | 8 | 6 |
