Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Брой деца (общо), индивидуално консултирани във връзка с употреба на алкохол по области (2018 – 2023 г.)
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общо за страната | 1 123 | 1 837 | 1 145 | 1 174 | 615 | 884 |
Благоевград | 51 | 95 | 27 | 23 | 36 | 9 |
Бургас | 32 | 34 | 20 | 12 | 23 | 39 |
Варна | 255 | 47 | 36 | 76 | 19 | 71 |
Велико Търново | 75 | 32 | 27 | 48 | 21 | 94 |
Видин | 21 | 20 | 16 | 10 | 8 | 22 |
Враца | 55 | 137 | 42 | 52 | 62 | 36 |
Габрово | – | 6 | 5 | 3 | – | 1 |
Добрич | 44 | 65 | 52 | 57 | 37 | 63 |
Кърджали | – | 12 | – | – | – | – |
Кюстендил | – | 1 | – | 2 | – | 1 |
Ловеч | 2 | 63 | 33 | 36 | 13 | 19 |
Монтана | 14 | 8 | 8 | 58 | 7 | 11 |
Пазарджик | 25 | 41 | 63 | 56 | 33 | 67 |
Перник | 24 | 14 | – | 8 | 7 | 9 |
Плевен | 63 | 109 | 8 | 8 | 7 | 15 |
Пловдив | 65 | 72 | 98 | 40 | 42 | 44 |
Разград | – | – | 3 | 3 | – | 2 |
Русе | 22 | 18 | 18 | 14 | 23 | 19 |
Силистра | 4 | 6 | – | 4 | – | 3 |
Сливен | 22 | 40 | 23 | 33 | 36 | 24 |
Смолян | 18 | 11 | 17 | 15 | 6 | 10 |
София-столица | 73 | 570 | 346 | 313 | 79 | 84 |
София област | 66 | 76 | 153 | 122 | 88 | 124 |
Стара Загора | 129 | 218 | 56 | 36 | 13 | 17 |
Търговище | 4 | 33 | 26 | 71 | 3 | 32 |
Хасково | – | 13 | 24 | 25 | 16 | 24 |
Шумен | 4 | 75 | 24 | 22 | – | 10 |
Ямбол | 55 | 21 | 20 | 27 | 36 | 34 |
Брой малолетни, индивидуално консултирани във връзка с употреба на алкохол по области (2018 – 2023 г.)
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общо за страната | 349 | 381 | 241 | 307 | 134 | 199 |
Благоевград | 10 | 21 | 5 | 2 | 11 | 1 |
Бургас | 6 | – | 1 | 1 | 2 | 3 |
Варна | 79 | 15 | 1 | 7 | – | 18 |
Велико Търново | 37 | 17 | 2 | 1 | 1 | 9 |
Видин | 6 | 6 | 3 | 2 | – | 5 |
Враца | 13 | 23 | 13 | 13 | 14 | 3 |
Габрово | – | – | 5 | 3 | – | – |
Добрич | 7 | 4 | 4 | 14 | 8 | 10 |
Кърджали | – | 3 | – | – | – | – |
Кюстендил | – | – | – | – | – | – |
Ловеч | – | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Монтана | 3 | 1 | 1 | 11 | – | 1 |
Пазарджик | 4 | – | 2 | 2 | 14 | 32 |
Перник | 7 | 5 | – | 2 | 1 | 2 |
Плевен | 19 | 24 | – | 2 | 2 | 3 |
Пловдив | 22 | 23 | 22 | 10 | 3 | 4 |
Разград | – | – | – | – | – | – |
Русе | 9 | 5 | 2 | – | 8 | – |
Силистра | – | – | – | 4 | – | 1 |
Сливен | 9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Смолян | 2 | – | 2 | 4 | 4 | 6 |
София-столица | 3 | 117 | 82 | 126 | – | 10 |
София област | 35 | 16 | 36 | 33 | 32 | 36 |
Стара Загора | 51 | 51 | 14 | – | – | 7 |
Търговище | – | 15 | 11 | 29 | – | 11 |
Хасково | – | 3 | 8 | 8 | 7 | 12 |
Шумен | – | – | 10 | 10 | – | 4 |
Ямбол | 17 | 9 | 10 | 16 | 18 | 13 |
Брой непълнолетни, индивидуално консултирани във връзка с употреба на алкохол по области (2018 – 2023 г.)
2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
Общо за страната | 774 | 1 456 | 904 | 867 | 481 | 685 |
Благоевград | 41 | 74 | 22 | 21 | 25 | 8 |
Бургас | 26 | 34 | 19 | 11 | 21 | 36 |
Варна | 176 | 32 | 35 | 69 | 19 | 53 |
Велико Търново | 38 | 15 | 25 | 47 | 20 | 85 |
Видин | 15 | 14 | 13 | 8 | 8 | 17 |
Враца | 42 | 114 | 29 | 39 | 48 | 33 |
Габрово | – | 6 | – | – | – | 1 |
Добрич | 37 | 61 | 48 | 43 | 29 | 53 |
Кърджали | – | 9 | – | – | – | – |
Кюстендил | – | 1 | – | 2 | – | 1 |
Ловеч | 2 | 54 | 29 | 32 | 10 | 17 |
Монтана | 11 | 7 | 7 | 47 | 7 | 10 |
Пазарджик | 21 | 41 | 61 | 54 | 19 | 35 |
Перник | 17 | 9 | – | 6 | 6 | 7 |
Плевен | 44 | 85 | 8 | 6 | 5 | 12 |
Пловдив | 43 | 49 | 76 | 30 | 39 | 40 |
Разград | – | – | 3 | 3 | – | 2 |
Русе | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 19 |
Силистра | 4 | 6 | – | – | – | 2 |
Сливен | 13 | 26 | 20 | 30 | 30 | 18 |
Смолян | 16 | 11 | 15 | 11 | 2 | 4 |
София-столица | 60 | 453 | 264 | 187 | 79 | 74 |
София област | 31 | 60 | 117 | 89 | 56 | 88 |
Стара Загора | 78 | 167 | 42 | 36 | 13 | 10 |
Търговище | 4 | 18 | 15 | 42 | 3 | 21 |
Хасково | – | 10 | 16 | 17 | 9 | 12 |
Шумен | 4 | 75 | 14 | 12 | – | 6 |
Ямбол | 38 | 12 | 10 | 11 | 18 | 21 |