| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Деца, преминали семейни консултации във връзка с употреба на алкохол по области (2019 – 2024 г.)
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 971 | 525 | 508 | 406 | 605 | 544 |
| Благоевград | 82 | 7 | 21 | 19 | 7 | 22 |
| Бургас | 24 | 6 | 8 | 20 | 18 | 38 |
| Варна | 26 | 22 | 50 | 10 | 43 | 25 |
| Велико Търново | 16 | 33 | 56 | 15 | 110 | 35 |
| Видин | 17 | 13 | 8 | 6 | 16 | 7 |
| Враца | 26 | 10 | 18 | 32 | 29 | 8 |
| Габрово | 1 | 5 | 6 | – | 1 | – |
| Добрич | 50 | 46 | 39 | 34 | 35 | 51 |
| Кърджали | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Кюстендил | – | – | 1 | – | – | 2 |
| Ловеч | 14 | 14 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| Монтана | – | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| Пазарджик | 27 | 19 | 7 | 5 | 66 | 26 |
| Перник | 12 | 1 | 13 | 5 | 8 | 20 |
| Плевен | 97 | – | 5 | 2 | 8 | 6 |
| Пловдив | 30 | 42 | 24 | 23 | 25 | 34 |
| Разград | – | – | – | – | 1 | – |
| Русе | 10 | 5 | 10 | 16 | 10 | 10 |
| Силистра | 19 | – | – | – | – | 3 |
| Сливен | 13 | 15 | 15 | 28 | 16 | – |
| Смолян | 5 | 12 | 9 | – | 6 | 2 |
| София-столица | 49 | 91 | 82 | 66 | 59 | 92 |
| София област | 30 | 63 | 46 | 46 | 57 | 62 |
| Стара Загора | 219 | 60 | 24 | 21 | 23 | 50 |
| Търговище | 5 | 6 | 10 | 5 | 16 | – |
| Хасково | 9 | 12 | 5 | 8 | 11 | 16 |
| Шумен | 150 | 23 | 21 | 3 | – | – |
| Ямбол | 39 | 17 | 17 | 29 | 23 | 24 |
Малолетни, преминали семейни консултации във връзка с употреба на алкохол области (2019 – 2024 г.)
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 210 | 123 | 94 | 97 | 150 | 162 |
| Благоевград | 21 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| Бургас | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Варна | 5 | – | 4 | 3 | 11 | 6 |
| Велико Търново | 3 | 5 | 5 | 2 | 11 | 3 |
| Видин | 6 | 3 | 2 | – | 4 | – |
| Враца | 9 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 |
| Габрово | – | 4 | 3 | – | – | – |
| Добрич | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | 12 |
| Кърджали | – | – | – | – | – | 1 |
| Кюстендил | – | – | – | – | – | – |
| Ловеч | 2 | 4 | 2 | 3 | – | – |
| Монтана | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Пазарджик | 2 | – | – | 1 | 29 | 15 |
| Перник | – | – | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Плевен | 54 | – | 1 | – | 1 | – |
| Пловдив | 10 | 13 | 8 | 3 | 7 | 25 |
| Разград | – | – | – | – | 1 | – |
| Русе | 1 | – | – | 6 | 1 | – |
| Силистра | 3 | – | – | – | – | – |
| Сливен | 4 | – | – | 4 | 4 | – |
| Смолян | – | – | 2 | – | 4 | 1 |
| София-столица | 14 | 21 | 20 | 18 | 11 | 27 |
| София област | 5 | 19 | 14 | 8 | 19 | 21 |
| Стара Загора | 50 | 24 | – | – | 7 | 17 |
| Търговище | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | – |
| Хасково | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Шумен | – | 4 | 4 | – | – | – |
| Ямбол | 14 | 10 | 4 | 13 | 11 | 15 |
Непълнолетни, преминали семейни консултации във връзка с употреба на алкохол по области (2019 – 2024 г.)
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 761 | 402 | 414 | 309 | 455 | 382 |
| Благоевград | 61 | 6 | 19 | 12 | 6 | 19 |
| Бургас | 24 | 5 | 7 | 18 | 17 | 37 |
| Варна | 21 | 22 | 46 | 7 | 32 | 19 |
| Велико Търново | 13 | 28 | 51 | 13 | 99 | 32 |
| Видин | 11 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 |
| Враца | 17 | 6 | 14 | 22 | 25 | 7 |
| Габрово | 1 | 1 | 3 | – | 1 | – |
| Добрич | 46 | 42 | 28 | 25 | 27 | 39 |
| Кърджали | 1 | – | – | – | – | – |
| Кюстендил | – | – | 1 | – | – | 2 |
| Ловеч | 12 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 |
| Монтана | – | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Пазарджик | 25 | 19 | 7 | 4 | 37 | 11 |
| Перник | 12 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
| Плевен | 43 | – | 4 | 2 | 7 | 6 |
| Пловдив | 20 | 29 | 16 | 20 | 18 | 9 |
| Разград | – | – | – | – | – | – |
| Русе | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Силистра | 16 | – | – | – | – | 3 |
| Сливен | 9 | 15 | 15 | 24 | 12 | – |
| Смолян | 5 | 12 | 7 | – | 2 | 1 |
| София-столица | 35 | 70 | 62 | 48 | 48 | 65 |
| София област | 25 | 44 | 32 | 38 | 38 | 41 |
| Стара Загора | 169 | 36 | 24 | 21 | 16 | 33 |
| Търговище | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | – |
| Хасково | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| Шумен | 150 | 19 | 17 | 3 | – | – |
| Ямбол | 25 | 7 | 13 | 16 | 12 | 9 |
