| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Брой обхванати деца (общо) от програми за превенция на употребата на психоактивни вещества по области (2018 – 2024 г.)
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 163 041 | 87 927 | 49 950 | 54 428 | 59 817 | 90 197 | 82 414 |
| Благоевград | 4 677 | 2 199 | 2 125 | 1 689 | 2 496 | 3 206 | 3 303 |
| Бургас | 5 388 | 2 408 | 1 653 | 1 002 | 6 892 | 6 178 | 4 471 |
| Варна | 9 396 | 3 302 | 4 153 | 7 229 | 3 815 | 9 218 | 16 391 |
| Велико Търново | 5 625 | 1 393 | 776 | 1 136 | 922 | 1 822 | 1 585 |
| Видин | 1 002 | 477 | 873 | 758 | 881 | 631 | 567 |
| Враца | 2 053 | 944 | 1 098 | 860 | 1 894 | 6 357 | 3 612 |
| Габрово | 819 | 1 172 | 686 | 471 | 2 435 | 1 561 | 706 |
| Добрич | 4 607 | 1 463 | 1 670 | 1 818 | 1 090 | 2 641 | 4 444 |
| Кърджали | 1 128 | 2 325 | 637 | 1 499 | 1 495 | 1 578 | 1 030 |
| Кюстендил | 6 499 | 1 827 | 793 | 1 022 | 734 | 960 | 1 284 |
| Ловеч | 12 018 | 494 | 2 526 | 6 566 | 5 411 | 5 412 | 3 268 |
| Монтана | 4 293 | 1 065 | 639 | 895 | 1 440 | 1 330 | 1 611 |
| Пазарджик | 3 769 | 3 832 | 6 314 | 4 478 | 1 395 | 2 329 | 2 348 |
| Перник | 2 805 | 1 693 | 22 | 792 | 877 | 2 063 | 971 |
| Плевен | 10 440 | 6 503 | 2 485 | 2 503 | 2 043 | 3 675 | 2 332 |
| Пловдив | 9 795 | 6 476 | 4 549 | 3 946 | 3 855 | 4 688 | 6 148 |
| Разград | 2 140 | 652 | 858 | 617 | 607 | 786 | 722 |
| Русе | 3 668 | 3 691 | 1 263 | 1 429 | 310 | 1 416 | 607 |
| Силистра | 4 137 | 1 330 | 980 | 809 | 514 | 668 | 735 |
| Сливен | 1 380 | 682 | 517 | 213 | 398 | 565 | 512 |
| Смолян | 1 406 | 2 202 | 1 452 | 1 699 | 2 221 | 3 334 | 2 520 |
| София-столица | 31 215 | 19 727 | 6 154 | 5 330 | 8 729 | 11 646 | 9 722 |
| София област | 12 246 | 5 311 | 3 750 | 3 558 | 2 187 | 4 795 | 4 303 |
| Стара Загора | 3 838 | 1 919 | 854 | 1 106 | 553 | 1 824 | 1 126 |
| Търговище | 2 937 | 5 727 | 996 | 511 | 585 | 1 735 | 1 284 |
| Хасково | 7 925 | 2 982 | 953 | 1 150 | 3 272 | 6 291 | 4 180 |
| Шумен | 5 078 | 4 283 | 587 | 476 | 807 | 839 | 1 022 |
| Ямбол | 2 797 | 1 848 | 587 | 866 | 1 959 | 2 649 | 1 560 |
Брой обхванати малолетни от програми за превенция на употребата на психоактивни вещества по области (2018 – 2024 г.)
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 64 074 | 37 009 | 21 270 | 20 596 | 21 016 | 31 562 | 28 132 |
| Благоевград | 1 875 | 862 | 787 | 720 | 968 | 1 222 | 825 |
| Бургас | 1 731 | 992 | 451 | 228 | 1 646 | 1 973 | 1 467 |
| Варна | 2 252 | 1 046 | 1 684 | 1 676 | 1 631 | 2 047 | 2 583 |
| Велико Търново | 2 290 | 455 | 266 | 683 | 217 | 300 | 261 |
| Видин | 295 | 169 | 348 | 263 | 131 | 196 | 286 |
| Враца | 993 | 384 | 867 | 371 | 872 | 1 054 | 1 091 |
| Габрово | 427 | 490 | 250 | 95 | 685 | 540 | 138 |
| Добрич | 3 078 | 599 | 932 | 992 | 550 | 1 354 | 2 123 |
| Кърджали | 1 68 | 660 | 46 | 380 | 490 | 588 | 255 |
| Кюстендил | 3 432 | 658 | 350 | 483 | 377 | 494 | 578 |
| Ловеч | 5 920 | 100 | 531 | 1 266 | 763 | 1 562 | 1 405 |
| Монтана | 1 551 | 389 | 302 | 301 | 672 | 510 | 788 |
| Пазарджик | 1 307 | 1 770 | 3 596 | 2 524 | 743 | 1 185 | 1 425 |
| Перник | 907 | 66 | 2 | 514 | 125 | 142 | 198 |
| Плевен | 5 458 | 2 128 | 845 | 1 112 | 736 | 1 603 | 1 289 |
| Пловдив | 4 479 | 2 985 | 2 253 | 1 988 | 1 478 | 2 143 | 1 823 |
| Разград | 655 | 267 | 292 | 159 | 158 | 211 | 81 |
| Русе | 1 596 | 1 859 | 838 | 1 053 | 220 | 927 | 304 |
| Силистра | 868 | 456 | 91 | 319 | 166 | 154 | 119 |
| Сливен | 227 | 238 | 69 | 62 | 47 | 48 | 72 |
| Смолян | 629 | 735 | 505 | 723 | 875 | 1 942 | 1 335 |
| София-столица | 10 073 | 10 392 | 2 695 | 1 629 | 4 036 | 4 343 | 3 920 |
| София област | 5 386 | 2 337 | 1 764 | 1 295 | 761 | 1 991 | 1 467 |
| Стара Загора | 2 112 | 684 | 452 | 508 | 268 | 693 | 577 |
| Търговище | 486 | 3 151 | 380 | 195 | 102 | 502 | 547 |
| Хасково | 2 760 | 695 | 248 | 481 | 1 515 | 2 749 | 2 410 |
| Шумен | 1 697 | 1 450 | 280 | 167 | 235 | 340 | 460 |
| Ямбол | 1 422 | 992 | 146 | 409 | 549 | 1 900 | 305 |
Брой обхванати непълнолетни от програми за превенция на употребата на психоактивни вещества по области (2018 – 2024 г.)
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 98 967 | 50 818 | 28 680 | 33 832 | 38 801 | 58 635 | 54 282 |
| Благоевград | 2 802 | 1 337 | 1 338 | 969 | 1 528 | 1 222 | 2 478 |
| Бургас | 3 657 | 1 416 | 1 202 | 774 | 5 246 | 1 973 | 3 004 |
| Варна | 7 144 | 2 256 | 2 469 | 5 553 | 2 184 | 2 047 | 13 808 |
| Велико Търново | 3 335 | 938 | 510 | 453 | 705 | 300 | 1 324 |
| Видин | 707 | 308 | 525 | 495 | 750 | 196 | 281 |
| Враца | 1 060 | 560 | 231 | 489 | 1 022 | 1 054 | 2 521 |
| Габрово | 392 | 682 | 436 | 376 | 1 750 | 540 | 568 |
| Добрич | 1 529 | 864 | 738 | 826 | 540 | 1 354 | 2 321 |
| Кърджали | 960 | 1 565 | 591 | 1 119 | 1 005 | 588 | 775 |
| Кюстендил | 3 067 | 1 169 | 443 | 539 | 357 | 494 | 706 |
| Ловеч | 6 098 | 394 | 1 995 | 5 300 | 4 648 | 1 562 | 1 863 |
| Монтана | 2 742 | 676 | 337 | 594 | 768 | 510 | 823 |
| Пазарджик | 2 462 | 2 062 | 2 718 | 1 954 | 652 | 1 185 | 923 |
| Перник | 1 898 | 1 627 | 20 | 278 | 752 | 142 | 773 |
| Плевен | 4 942 | 4 375 | 1 640 | 1 391 | 1 307 | 1 603 | 1 043 |
| Пловдив | 5 316 | 3 491 | 2 296 | 1 958 | 2 377 | 2 143 | 4 325 |
| Разград | 1 485 | 385 | 566 | 458 | 449 | 211 | 641 |
| Русе | 2 072 | 1 832 | 425 | 376 | 90 | 927 | 303 |
| Силистра | 3 269 | 874 | 889 | 490 | 348 | 154 | 616 |
| Сливен | 1 153 | 444 | 448 | 151 | 351 | 48 | 440 |
| Смолян | 777 | 1 467 | 947 | 976 | 1 346 | 1 942 | 1 185 |
| София-столица | 21 142 | 9 335 | 3 459 | 3 701 | 4 693 | 4 343 | 5 852 |
| София област | 6 860 | 2 974 | 1 986 | 2 263 | 1 426 | 1 991 | 2 836 |
| Стара Загора | 1 726 | 1 235 | 402 | 598 | 285 | 693 | 549 |
| Търговище | 2 451 | 2 576 | 616 | 316 | 483 | 502 | 737 |
| Хасково | 5 165 | 2 287 | 705 | 669 | 1 757 | 2 749 | 1770 |
| Шумен | 3 381 | 2 833 | 307 | 309 | 572 | 340 | 562 |
| Ямбол | 1 375 | 856 | 441 | 457 | 1 410 | 1 900 | 1 255 |
Брой обхванати родители от програми за превенция на употребата на психоактивни вещества по области (2018 – 2024 г.)
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
| Общо за страната | 19 009 | 9 710 | 5 213 | 7 360 | 5 307 | 6 715 | 5 514 |
| Благоевград | 590 | 220 | 145 | 188 | 202 | 60 | 158 |
| Бургас | 113 | 199 | 39 | 79 | 1 054 | 263 | 131 |
| Варна | 839 | 331 | 215 | 3 316 | 283 | 187 | 509 |
| Велико Търново | 685 | 222 | 6 | 33 | 84 | 40 | 55 |
| Видин | 89 | 58 | 82 | 106 | 29 | 36 | 38 |
| Враца | 395 | 164 | 106 | 23 | 40 | 144 | 6 |
| Габрово | 710 | 5 | – | 50 | 405 | 15 | 21 |
| Добрич | 1 755 | 162 | 105 | 77 | 39 | 129 | 207 |
| Кърджали | 228 | 215 | – | 10 | 205 | 200 | 32 |
| Кюстендил | 651 | 35 | 15 | 10 | – | 7 | 108 |
| Ловеч | 542 | 34 | 88 | 103 | 50 | 97 | 135 |
| Монтана | 535 | 317 | 308 | 164 | 62 | 211 | 281 |
| Пазарджик | 691 | 286 | 229 | 111 | 120 | 185 | 383 |
| Перник | 434 | – | 7 | 17 | 37 | 70 | 60 |
| Плевен | 286 | 1 195 | 281 | 290 | 59 | 807 | 301 |
| Пловдив | 876 | 110 | 502 | 338 | 105 | 508 | 485 |
| Разград | – | 9 | 9 | 11 | – | – | – |
| Русе | 358 | 474 | 414 | 360 | 100 | 370 | 122 |
| Силистра | 312 | 178 | 35 | 83 | 39 | 52 | 82 |
| Сливен | 228 | 126 | 56 | 87 | 229 | 223 | 293 |
| Смолян | 228 | 50 | 60 | 176 | 232 | 24 | 348 |
| София-столица | 3 153 | 2 079 | 582 | 290 | 1 150 | 1 222 | 779 |
| София област | 1 416 | 486 | 406 | 313 | 68 | 673 | 281 |
| Стара Загора | 179 | 234 | 42 | 7 | 17 | 4 | 6 |
| Търговище | 565 | 310 | – | 6 | 77 | 142 | 240 |
| Хасково | 97 | 421 | 184 | 15 | 534 | 1 011 | 328 |
| Шумен | 521 | 384 | 97 | 97 | 15 | – | 100 |
| Ямбол | 2 533 | 1 406 | 1 200 | 1 000 | 72 | 35 | 25 |
