
| Класификация по Наказателния кодекс | Общо наложени наказания | Лишаване от свобода (ефективно) | Лишаване от свобода (условно) | Пробация | Глоба | Други |
| Общо | 5387 | 878 | 1561 | 43 | 2589 | 316 |
| чл. 242 (общо) | 78 | 29 | 18 | 0 | 26 | 5 |
| чл. 242, ал. 2 | 64 | 23 | 15 | 0 | 21 | 5 |
| чл. 242, ал. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чл. 242, ал. 4 | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| чл. 354а (общо) | 5134 | 830 | 1454 | 39 | 2503 | 308 |
| чл. 354а, ал. 1 | 1084 | 239 | 482 | 16 | 319 | 28 |
| чл. 354а, ал. 2 | 279 | 115 | 64 | 0 | 96 | 4 |
| чл. 354а, ал. 3 | 2012 | 461 | 806 | 21 | 580 | 144 |
| чл. 354а, ал. 5 | 1759 | 15 | 102 | 2 | 1508 | 132 |
| чл. 354б | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| чл. 354в (общо) | 173 | 18 | 88 | 4 | 60 | 3 |
| чл. 354в, ал. 1 | 142 | 16 | 81 | 0 | 42 | 3 |
| чл. 354в, ал. 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| чл. 354в, ал. 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| чл. 354в, ал. 5 | 21 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 |
