| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (2000 – 2025 г.).xlsx
Установени извършители на престъпления, свързани с наркотици (по чл. 242, ал. 2-3 и чл. 354а-354в НК) от службите на Министерство на вътрешните работи (2008 – 2025 г.)
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
| Установени извършители (общо) | 2642 | 3205 | 3470 | 2594 | 2472 | 3108 | 3102 | 3492 | 4149 | 3909 | 4298 | 4618 | 4509 | 4711 | 4549 | 4862 | 5170 | 5740 |
| от тях: | ||||||||||||||||||
| жени | 223 | 293 | 310 | 213 | 219 | 249 | 273 | 311 | 318 | 326 | 391 | 437 | 419 | 489 | 446 | 519 | 551 | 586 |
| българи | 2463 | 2995 | 3240 | 2415 | 2563 | 2901 | 2881 | 3234 | 3813 | 3856 | 4243 | 4566 | 4450 | 4267 | 4452 | 4771 | 5094 | 5740 |
| чужденци | 39 | 64 | 74 | 42 | 34 | 45 | 40 | 50 | 61 | 53 | 55 | 52 | 59 | 48 | 97 | 91 | 76 | 107 |
| малолетни (под 14 г.) | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 |
| непълнолетни (14-17 г.) | 230 | 219 | 280 | 292 | 342 | 393 | 453 | 488 | 461 | 522 | 625 | 615 | 451 | 422 | 446 | 475 | 498 | 517 |
| на възраст 18 – 30 години | 1999 | 2427 | 2485 | 1701 | 1731 | 1922 | 1883 | 2049 | 2538 | 2249 | 2291 | 2380 | 2364 | 2351 | 2076 | 2113 | 2120 | 2372 |
| на възраст 31 – 40 години | 253 | 345 | 459 | 381 | 458 | 509 | 521 | 615 | 811 | 843 | 994 | 1146 | 1195 | 1371 | 1414 | 1500 | 1671 | 1760 |
| над 40 години | 158 | 212 | 239 | 214 | 205 | 280 | 239 | 332 | 331 | 283 | 377 | 469 | 494 | 557 | 603 | 759 | 866 | 1075 |
| безработни | 375 | 390 | 416 | 476 | 496 | 636 | 577 | 649 | 878 | 809 | 813 | 946 | 1103 | 1123 | 1053 | 1195 | 1332 | 1393 |
| не учат и не работят | 20 | 12 | 16 | 18 | 10 | 8 | 7 | 17 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 13 | 79 |
| учащи | 132 | 118 | 142 | 161 | 172 | 193 | 212 | 230 | 274 | 262 | 296 | 303 | 258 | 248 | 266 | 301 | 270 | 505 |
| неграмотни | 930 | 1186 | 1377 | 1062 | 1237 | 1437 | 1518 | 1629 | 2022 | 1681 | 1693 | 1801 | 1742 | 1780 | 1522 | 1560 | 1680 | 1757 |
| с начално образование | 88 | 87 | 96 | 89 | 57 | 66 | 70 | 75 | 91 | 82 | 93 | 102 | 111 | 111 | 83 | 115 | 141 | 143 |
| с основно образование | 160 | 161 | 148 | 160 | 135 | 159 | 169 | 167 | 177 | 170 | 225 | 204 | 220 | 219 | 274 | 286 | 299 | 340 |
| със средно образование | 201 | 219 | 235 | 221 | 220 | 272 | 251 | 270 | 306 | 295 | 339 | 326 | 373 | 417 | 502 | 521 | 578 | 569 |
| с висше образование | 4 | 7 | 7 | 6 | 16 | 19 | 14 | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 32 | 26 | 34 | 51 | 39 | 37 |
| лица с минали осъждания | 713 | 839 | 888 | 826 | 881 | 994 | 968 | 1112 | 1352 | 1285 | 1483 | 1596 | 1749 | 1852 | 1766 | 1889 | 2069 | 2236 |
| лица в нетрезво състояние | 34 | 18 | 22 | 16 | 19 | 17 | 25 | 25 | 23 | 23 | 19 | 19 | 25 | 25 | 30 | 32 | 33 | 17 |
| лица в наркотична възбуда | 233 | 258 | 160 | 93 | 98 | 124 | 183 | 226 | 357 | 415 | 577 | 556 | 528 | 522 | 557 | 576 | 643 | 610 |
