чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежаване, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения
| Класификация по Наказателния кодекс | по чл. 242, ал. 2-3 | по чл. 354а | по чл. 354б | по чл. 354в | Общо |
| Установени извършители (общо) | 6 | 5613 | 1 | 214 | 5740 |
| от тях: | |||||
| жени | 1 | 572 | 0 | 22 | 587 |
| българи | 6 | 5614 | 1 | 214 | 5740 |
| чужденци | 2 | 99 | 0 | 12 | 107 |
| малолетни (под 14 г.) | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| непълнолетни (14 – 17 г.) | 0 | 514 | 0 | 3 | 517 |
| на възраст 18 – 30 години | 2 | 2353 | 1 | 36 | 2372 |
| на възраст 31 – 40 години | 0 | 1723 | 0 | 72 | 1760 |
| на възраст над 40 години | 4 | 1007 | 0 | 103 | 1075 |
| безработни | 0 | 1365 | 0 | 52 | 1393 |
| не учат и не работят | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 |
| учащи | 0 | 497 | 1 | 12 | 505 |
| неграмотни | 1 | 1727 | 0 | 54 | 1757 |
| с начално образование | 0 | 142 | 0 | 4 | 143 |
| с основно образование | 2 | 332 | 0 | 8 | 340 |
| със средно образование | 1 | 549 | 0 | 37 | 569 |
| с висше образование | 0 | 35 | 0 | 2 | 37 |
| лица с минали осъждания | 1 | 2198 | 1 | 71 | 2236 |
| лица в нетрезво състояние | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| лица в наркотична възбуда | 0 | 606 | 0 | 4 | 610 |
