| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |

чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения
Осъдени лица през 2025 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс
| Общо | Мъже | Жени | 14-17 г. | 18-24 г. | 25-29 г. | 30-39 г. | 40-49 г. | 50-59 г. | >= 60 г. | |
| Осъдени лица (общо) | 21187 | 19938 | 1789 | 719 | 4196 | 2797 | 6037 | 4158 | 2198 | 1082 |
| Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо) | 3232 | 2973 | 259 | 80 | 647 | 554 | 1188 | 571 | 134 | 58 |
| % към осъдените лица (общо) | 15,25 | 14,91 | 14,48 | 11,13 | 15,42 | 19,81 | 19,68 | 13,73 | 6,10 | 5,36 |
| Членове от Наказателния кодекс | ||||||||||
| чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 37 | 33 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 1 | |
| чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 37 | 33 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 7 | 1 | |
| чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 3195 | 2940 | 255 | 80 | 644 | 549 | 1178 | 560 | 127 | 57 |
| чл. 354а, ал. 1, (наркотични вещества) | 26 | 23 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 565 | 495 | 70 | 24 | 125 | 99 | 181 | 95 | 30 | 11 |
| чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 40 | 37 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | 6 | 1 | 1 |
| чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 98 | 95 | 3 | 3 | 9 | 37 | 32 | 12 | 5 | |
| чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 83 | 80 | 3 | 1 | 9 | 10 | 32 | 20 | 9 | 2 |
| чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 1268 | 1173 | 95 | 41 | 240 | 226 | 460 | 217 | 45 | 17 |
| чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества) | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 976 | 912 | 64 | 8 | 209 | 174 | 397 | 153 | 14 | 6 |
| чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 106 | 95 | 11 | 1 | 11 | 12 | 31 | 25 | 13 | 13 |
| чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 13 | 13 | 1 | 7 | 4 | 1 |
Осъдени лица през 2024 г. за престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а – 354в от НК), по местоизвършване на престъплението и по области

