Разпределение на публикациите на печатните медии в областта на наркотиците и наркоманиите през 2024 г.
| Вестник | Брой публикации | % |
| „Телеграф“ | 406 | 30,3 |
| „България днес“ | 275 | 20,5 |
| „Труд“ | 222 | 16,6 |
| „Уикенд“ | 116 | 8,7 |
| „24 часа“ | 114 | 8,5 |
| „Дума“ | 81 | 6,0 |
| „Галерия“ | 35 | 2,6 |
| „L’Europeo“ | 19 | 1,4 |
| „Доктор“ | 17 | 1,3 |
| „Филтър“ | 15 | 1,1 |
| „Лечител“ | 14 | 1,0 |
| „Капитал“ | 10 | 0,7 |
| „Лична драма“ | 9 | 0,7 |
| „Стандарт“ | 5 | 0,4 |
| „Народен лечител“ | 1 | 0,1 |
| „Всичко за семейството“ | 1 | 0,1 |
| „Cosmopolitan“ (BG) | 1 | 0,1 |
| Общо | 1341 | 100,0 |
Вид на публикациите на печатните медии в областта на наркотиците и наркоманиите през 2024 г.
| Вид публикация | Брой публикации | % |
| Статия | 685 | 51,1 |
| Кратка информация | 455 | 33,9 |
| Новина | 157 | 11,7 |
| Интервю | 44 | 3,4 |
| Общо | 1341 | 100,0 |
Разпределение на публикациите на печатните медии по тематични рубрики в областта на наркотиците и наркоманиите през 2024 г.
| Тематични рубрики | Брой публикации | % |
| Предлагане и разпространение на наркотици. Акции за намаляване на предлагането на наркотици (Правоприлагане и правораздаване) | 766 | 57,1 |
| Превенция на употребата на наркотици | 116 | 8,7 |
| Смъртност сред употребяващите наркотици и смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици | 107 | 8,0 |
| Спешни нефатални случаи, свързани с употреба на наркотици | 90 | 6,7 |
| Представяне на доклади за наркотиците | 41 | 3,1 |
| Нови наркотични вещества и нови начини за употреба | 13 | 1,0 |
| Възможности за лечение на употребяващите наркотици | 10 | 0,7 |
| Епидемиологични проучвания | 8 | 0,6 |
| Друго | 190 | 14,2 |
| Общо | 1341 | 100,0 |
Разпределение на публикациите на печатните медии в областта на наркотиците и наркоманиите през 2024 г. (по месеци от годината)
| Вестник | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | Общо |
| „Телеграф“ | 50 | 28 | 34 | 44 | 17 | 34 | 49 | 26 | 24 | 41 | 29 | 30 | 406 |
| „България днес“ | 33 | 16 | 16 | 33 | 16 | 19 | 36 | 17 | 26 | 34 | 14 | 15 | 275 |
| „Труд“ | 16 | 11 | 17 | 24 | 14 | 13 | 26 | 22 | 17 | 28 | 17 | 17 | 222 |
| „Уикенд“ | 14 | 8 | 8 | 13 | 7 | 17 | 11 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 116 |
| „24 часа“ | 13 | 9 | 7 | 21 | 2 | 13 | 12 | 4 | 10 | 11 | 6 | 6 | 114 |
| „Дума“ | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 16 | 11 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 81 |
| „Галерия“ | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 35 |
| „L’Europeo“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| „Доктор“ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| „Филтър“ | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| „Лечител“ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| „Капитал“ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| „Лична драма“ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| „Стандарт“ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| „Народен лечител“ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| „Всичко за семейството“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| „Cosmopolitan“ (BG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Общо | 148 | 83 | 97 | 158 | 60 | 125 | 158 | 85 | 122 | 142 | 78 | 85 | 1341 |
Източник: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, НФЦ, НЦОЗА