Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис през 2024 г.
ХИВ (anti-HIV) | Хепатит В (HbsAg) | Хепатит С (anti-HCV) | Сифилис | |
Брой изследвания | 150 | 150 | 150 | 149 |
Мъже | 99 | 99 | 99 | 99 |
Жени | 49 | 49 | 49 | 48 |
Няма данни | 2 | 2 | 2 | 2 |
Брой с положителен резултат | 16 | 3 | 107 | 10 |
Мъже | 15 | 2 | 76 | 5 |
Жени | 1 | 1 | 30 | 5 |
Няма данни | 1 | |||
% с положителен резултат | 10,7% | 2,0% | 71,3% | 6,7% |
Мъже | 15,2% | 2,0% | 76,8% | 5,1% |
Жени | 2,0% | 2,0% | 61,2% | 10,4% |
Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис през 2024 г. (по възраст)
ХИВ (anti-HIV) | Хепатит В (HbsAg) | Хепатит С (anti-HCV) | Сифилис | |
На възраст по-малко от 25 години | ||||
Брой тестувани | 3 | 3 | 3 | 3 |
Брой с положителен резултат | 0 | 0 | 0 | 0 |
% с положителен резултат | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
На възраст 25-34 години | ||||
Брой тестувани | 18 | 18 | 18 | 18 |
Брой с положителен резултат | 2 | 0 | 8 | 0 |
% с положителен резултат | 11,1% | 0,0% | 44,4% | 0,0% |
На възраст над 34 години | ||||
Брой тестувани | 129 | 129 | 129 | 128 |
Брой с положителен резултат | 14 | 3 | 99 | 10 |
% с положителен резултат | 10,9% | 2,3% | 76,7% | 7,8% |
Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис през 2024 г. (по изминали години от първа инжекция)
ХИВ (anti-HIV) | Хепатит В (HbsAg) | Хепатит С (anti-HCV) | Сифилис | |
<2 години изминали от първа инжекция | ||||
Брой тестувани | 3 | 3 | 3 | 3 |
Брой с положителен резултат | 0 | 0 | 0 | 0 |
% с положителен резултат | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 |
2-4 години изминали от първа инжекция | ||||
Брой тестувани | 4 | 4 | 4 | 4 |
Брой с положителен резултат | 0 | 0 | 0 | 0 |
% с положителен резултат | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
5-9 години изминали от първа инжекция | ||||
Брой тестувани | 7 | 7 | 7 | 7 |
Брой с положителен резултат | 0 | 0 | 1 | 0 |
% с положителен резултат | 0,0% | 0,0% | 24,3% | 0,0% |
10 и повече години изминали от първа инжекция | ||||
Брой тестувани | 134 | 134 | 134 | 133 |
Брой с положителен резултат | 16 | 3 | 106 | 10 |
% с положителен резултат | 11,9% | 2,2% | 79,1% | 7,5% |
Няма данни | 2 | 2 | 2 | 2 |
Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис през 2024 г. (по основно проблемно вещество)
ХИВ (anti-HIV) | Хепатит В (HbsAg) | Хепатит С (anti-HCV) | Сифилис | |
Основно проблемно вещество – опиоиди | ||||
Брой тестувани | 131 | 131 | 131 | 130 |
Брой с положителен резултат | 16 | 3 | 107 | 10 |
% с положителен резултат | 12,2% | 2,3% | 81,7% | 7,7% |
Основно проблемно вещество – кокаин | ||||
Брой тестувани | 9 | 9 | 9 | 9 |
Брой с положителен резултат | 0 | 0 | 0 | 0 |
% с положителен резултат | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Основно проблемно вещество – стимуланти, различни от кокаин | ||||
Брой тестувани | 10 | 10 | 10 | 10 |
Брой с положителен резултат | 1 | 0 | 0 | 0 |
% с положителен резултат | 10,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис през 2024 г. (лечение във връзка с употреба на наркотици през последните 12 месеца)
ХИВ (anti-HIV) | Хепатит В (HbsAg) | Хепатит С (anti-HCV) | Сифилис | |
Лекувани през последните 12 месеца | ||||
Брой тестувани | 131 | 131 | 131 | 131 |
Брой с положителен резултат | 16 | 3 | 105 | 10 |
% с положителен резултат | 12,2% | 2,3% | 80,2% | 7,6% |
Нелекувани през последните 12 месеца | ||||
Брой тестувани | 15 | 15 | 15 | 14 |
Брой с положителен резултат | 0 | 0 | 2 | 0 |
% с положителен резултат | 0,0% | 0,0% | 13,3% | 0,0% |
Няма данни за лечение | ||||
Брой тестувани | 4 | 4 | 4 | 4 |
Брой с положителен резултат | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инфектираност на инжекционно употребяващи с ХИВ, хепатит В, хепатит С и сифилис през 2024 г. (лишаване от свобода)
ХИВ (anti-HIV) | Хепатит В (HbsAg) | Хепатит С (anti-HCV) | Сифилис | |
Били са лишени от свобода | ||||
Брой тестувани | 1 | 1 | 1 | 1 |
Брой с положителен резултат | 0 | 0 | 0 | 0 |
% с положителен резултат | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Не са били лишени от свобода | ||||
Брой тестувани | 28 | 28 | 28 | 27 |
Брой с положителен резултат | 2 | 1 | 9 | 0 |
% с положителен резултат | 7,1% | 3,6% | 32,1% | 0,0% |
Няма данни | ||||
Брой тестувани | 121 | 121 | 121 | 111 |
Брой с положителен резултат | 14 | 2 | 98 | 10 |
Източник: Лаборатория на Държавна психиатрична болница за лечение на наркотици и алкохолизъм, гр. София, НФЦ, НЦОЗА.