Регистрирани престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи през 2023 г.
| Класификация по Наказателния кодекс | по чл. 242, ал. 2-3 | по чл. 354а | по чл. 354б | по чл. 354в | Общо |
| Регистрирани престъпления (общо) | 13 | 5405 | 10 | 255 | 5683 |
| от тях: | |||||
| с неизвестен извършител | 9 | 3279 | 10 | 220 | 3518 |
| на обществени места | 2 | 3144 | 4 | 26 | 3176 |
| в областен център/град | 2 | 4667 | 9 | 87 | 4765 |
| в село | 0 | 513 | 1 | 82 | 596 |
| извън населено място | 2 | 177 | 0 | 54 | 233 |
| във вилна зона | 0 | 15 | 0 | 2 | 17 |
| в гранична зона | 3 | 5 | 0 | 30 | 38 |
| на ГКПП | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
чл. 354а – производство, притежаване, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения

Разкрити престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи през 2023 г.
| Класификация по Наказателния кодекс | по чл. 242, ал. 2-3 | по чл. 354а | по чл. 354б | по чл. 354в | Общо |
| Разкрити престъпления (общо) | 10 | 4917 | 7 | 182 | 5116 |
| от тях: | |||||
| на обществени места | 2 | 4714 | 6 | 43 | 4765 |
| в областен център/град | 0 | 1593 | 4 | 43 | 1640 |
| в село | 0 | 416 | 1 | 52 | 469 |
| извън населено място | 2 | 145 | 0 | 16 | 163 |
| във вилна зона | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| в гранична зона | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| на ГКПП | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| извършени от: | |||||
| жени | 2 | 533 | 0 | 20 | 555 |
| българи | 10 | 4938 | 7 | 182 | 5137 |
| чужденци | 5 | 88 | 0 | 7 | 100 |
| малолетни (под 14 г.) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| непълнолетни (14 – 17 г.) | 0 | 524 | 2 | 3 | 529 |
| на възраст 18 – 30 години | 4 | 2198 | 2 | 47 | 2251 |
| на възраст 31 – 40 години | 4 | 1563 | 3 | 63 | 1633 |
| на възраст над 40 години | 2 | 722 | 0 | 78 | 802 |
| безработни | 1 | 1216 | 3 | 45 | 1264 |
| не учат и не работят | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| учащи | 1 | 307 | 1 | 6 | 315 |
| неграмотни | 2 | 1655 | 0 | 56 | 1713 |
| с начално образование | 0 | 122 | 1 | 6 | 129 |
| с основно образование | 1 | 323 | 0 | 9 | 333 |
| със средно образование | 1 | 532 | 0 | 47 | 580 |
| с висше образование | 0 | 54 | 0 | 6 | 60 |
| лица с минали осъждания | 2 | 2021 | 3 | 70 | 2096 |
| лица в нетрезво състояние | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| лица в наркотична възбуда | 1 | 620 | 0 | 7 | 628 |
| извършени индивидуално | 10 | 4730 | 6 | 162 | 4908 |
| извършени в съучастие | 0 | 187 | 1 | 20 | 208 |
| Разкрити престъпления по регистрираните през 2023 г. | 9 | 4376 | 8 | 140 | 4533 |
| от тях: с неизвестен извършител | 5 | 2481 | 8 | 112 | 2606 |
