| Вид наркотично вещество | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
| ХЕРОИН (кг) | 3,023 | 0,001 | 11,289 | 15,427 | ||||||||
| ФЕНТАНИЛ (кг) | 0,076 | 0,327 | 1,030 | 1,523 | ||||||||
| ФЕНТАНИЛ (литри) | 0,004 | |||||||||||
| КОКАИН (кг) | 1,243 | 2,467 | 21,459 | 25,530 | ||||||||
| КОКАИН (литри) | 0,001 | |||||||||||
| АМФЕТАМИН (кг) | 1,264 | 3,007 | 49,617 | 57,120 | ||||||||
| АМФЕТАМИН (таблетки) | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| МЕТАМФЕТАМИН (кг) | 5,843 | 2,278 | 3,862 | 15,020 | ||||||||
| МЕТАМФЕТАМИН (литри) | 10,600 | 0,004 | 10,862 | |||||||||
| МЕТАМФЕТАМИН (таблетки) | 20 | 30 | ||||||||||
| ЕКСТАЗИ (кг) | 0,077 | 0,670 | 42,779 | 44,089 | ||||||||
| ЕКСТАЗИ (литри) | ||||||||||||
| ЕКСТАЗИ (таблетки) | 114 | 6 | 235 | |||||||||
| ХАЛЮЦИНОГЕННИ ГЪБИ (кг) | 0,010 | 0,013 | 0,042 | |||||||||
| МАРИХУАНА (СУХА МАСА) (кг) | 723,253 | 68,253 | 503,339 | 1382,204 | ||||||||
| МАРИХУАНА (СУХА МАСА) (литри) | 6,901 | |||||||||||
| КАНАБИС (ЗЕЛЕНА МАСА) (кг) | 0,048 | 0,884 | 27,194 | 1370,880 | ||||||||
| КАНАБИС (ЗЕЛЕНА МАСА) (стръкове) | 6 | 202 | 990 | 2533 | ||||||||
| КАНАБИНОИДИ (кг) | 0,153 | 0,427 | 2,046 | 3,504 | ||||||||
| ХАШИШ (кг) | 0,081 | 0,010 | 0,032 | 0,249 | ||||||||
| ДРУГИ В СПИСЪК 1 ОТ НРКРВН (кг) | 1,143 | 1,259 | 14,448 | 17,195 | ||||||||
| ДРУГИ В СПИСЪК 1 ОТ НРКРВН (литри) | 0,409 | 0,105 | 0,514 | |||||||||
| В СПИСЪК 2 ОТ НРКРВН (кг) | 0,074 | 0,012 | 0,001 | 0,087 | ||||||||
| В СПИСЪК 2 ОТ НРКРВН (литри) | 0,041 | 0,263 | ||||||||||
| В СПИСЪК 2 ОТ НРКРВН (таблетки) | 49 | |||||||||||
| В СПИСЪК 3 ОТ НРКРВН (кг) | 0,006 | 237,202 | 0,015 | 237,458 | ||||||||
| В СПИСЪК 3 ОТ НРКРВН (литри) | 0,960 | 0,960 | ||||||||||
| В СПИСЪК 3 ОТ НРКРВН (таблетки) | 280 | 542 | ||||||||||
| ОБЩО (кг) | 738,043 | 317,416 | 677,674 | 3174,336 | ||||||||
| ОБЩО (литри) | 18,569 | 9,104 | 4,606 | 47,071 | ||||||||
| ОБЩО (брой таблетки) | 395 | 27 | 863 | |||||||||
| ОБЩО (стръкове) | 6 | 202 | 990 | 2533 | ||||||||
| Прекурсори (кг) | 1,759 | 0,600 | 0,510 | 4,008 | ||||||||
| Прекурсори (литри) | 6,600 | 9,100 | 4,460 | 27,566 |
НРКРВН – Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
