| Вид наркотично вещество | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
| ХЕРОИН (кг) | 3,023 | 0,001 | 11,289 | 15,427 | 15,156 | 0,079 | 0,038 | 0,347 | 0,152 | |||
| ФЕНТАНИЛ (кг) | 0,076 | 0,327 | 1,030 | 1,523 | 3,356 | 0,639 | 0,179 | 12,697 | 0,719 | |||
| ФЕНТАНИЛ (литри) | 0,004 | 0,003 | ||||||||||
| КОКАИН (кг) | 1,243 | 2,467 | 21,459 | 25,530 | 27,966 | 0,628 | 1,336 | 1,869 | 113,515 | |||
| КОКАИН (литри) | 0,001 | |||||||||||
| КОКАИН (таблетки) | 184 | |||||||||||
| АМФЕТАМИН (кг) | 1,264 | 3,007 | 49,617 | 57,120 | 58,744 | 4,412 | 2,224 | 13,342 | 39,081 | |||
| АМФЕТАМИН (литри) | 0,040 | |||||||||||
| АМФЕТАМИН (таблетки) | 1 | 1 | 7 | 61 | 57 | 12 | 57 | |||||
| МЕТАМФЕТАМИН (кг) | 5,843 | 2,278 | 3,862 | 15,020 | 19,793 | 3,035 | 2,258 | 3,909 | 1,571 | |||
| МЕТАМФЕТАМИН (литри) | 10,600 | 0,004 | 10,862 | 10,636 | ||||||||
| МЕТАМФЕТАМИН (таблетки) | 20 | 30 | 30 | 3 | 39 | 44 | ||||||
| ЕКСТАЗИ (кг) | 0,077 | 0,670 | 42,779 | 44,089 | 43,501 | 0,168 | 0,269 | 0,431 | 2,469 | |||
| ЕКСТАЗИ (литри) | 0,010 | |||||||||||
| ЕКСТАЗИ (таблетки) | 114 | 6 | 235 | 369 | 112 | 1056 | 290 | 174 | ||||
| ХАЛЮЦИНОГЕННИ ГЪБИ (кг) | 0,010 | 0,013 | 0,042 | 0,049 | 0,024 | 0,021 | 0,060 | |||||
| МАРИХУАНА (СУХА МАСА) (кг) | 723,253 | 68,253 | 503,339 | 1382,204 | 2265,388 | 1874,132 | 34,390 | 163,672 | 254,844 | |||
| МАРИХУАНА (СУХА МАСА) (литри) | 6,901 | |||||||||||
| МАРИХУАНА (СУХА МАСА) (стръкове) | 80 | |||||||||||
| КАНАБИС (ЗЕЛЕНА МАСА) (кг) | 0,048 | 0,884 | 27,194 | 1370,880 | 712,335 | 355,715 | 593,185 | 8726,823 | 3131,010 | |||
| КАНАБИС (ЗЕЛЕНА МАСА) (стръкове) | 6 | 202 | 990 | 2533 | 6076 | 1833 | 2355 | 3127 | 2484 | |||
| КАНАБИНОИДИ (кг) | 0,153 | 0,427 | 2,046 | 3,504 | 4,839 | 0,346 | 0,976 | 0,495 | 0,953 | |||
| ХАШИШ (кг) | 0,081 | 0,010 | 0,032 | 0,249 | 0,819 | 0,564 | 0,208 | 4,588 | 0,828 | |||
| ДРУГИ В СПИСЪК 1 ОТ НРКРВН (кг) | 1,143 | 1,259 | 14,448 | 17,195 | 73,887 | 1,255 | 3,139 | 0,125 | 3,566 | |||
| ДРУГИ В СПИСЪК 1 ОТ НРКРВН (литри) | 0,409 | 0,105 | 0,514 | 4,514 | 0,069 | 0,064 | ||||||
| ДРУГИ В СПИСЪК 1 ОТ НРКРВН (таблетки) | 13 | |||||||||||
| В СПИСЪК 2 ОТ НРКРВН (кг) | 0,074 | 0,012 | 0,001 | 0,087 | 0,188 | 0,038 | 0,068 | 0,381 | ||||
| В СПИСЪК 2 ОТ НРКРВН (литри) | 0,041 | 0,263 | 0,364 | 0,230 | 0,120 | |||||||
| В СПИСЪК 2 ОТ НРКРВН (таблетки) | 49 | 53 | 9 | 47 | ||||||||
| В СПИСЪК 3 ОТ НРКРВН (кг) | 0,006 | 237,202 | 0,015 | 237,458 | 238,152 | 0,058 | 0,005 | |||||
| В СПИСЪК 3 ОТ НРКРВН (литри) | 0,960 | 0,960 | 0,960 | |||||||||
| В СПИСЪК 3 ОТ НРКРВН (таблетки) | 280 | 542 | 643 | 184 | 12149 | 18 | ||||||
| ОБЩО (кг) | 738,043 | 317,416 | 677,674 | 3174,336 | 3480,380 | 2244,255 | 640,864 | 8928,792 | 3553,263 | |||
| ОБЩО (литри) | 18,569 | 9,104 | 4,606 | 47,071 | 50,687 | 18,270 | 5,649 | 9,064 | 0,883 | |||
| ОБЩО (брой таблетки) | 395 | 27 | 863 | 1340 | 172 | 1300 | 12600 | 192 | ||||
| ОБЩО (стръкове) | 6 | 202 | 990 | 2533 | 6156 | 1833 | 2355 | 3127 | 2484 | |||
| Прекурсори (кг) | 1,759 | 0,600 | 0,510 | 4,008 | 16,207 | 3,220 | 1,372 | 0,092 | 4,490 | |||
| Прекурсори (литри) | 6,600 | 9,100 | 4,460 | 27,566 | 34,210 | 18,000 | 5,450 | 9,000 | 0,883 |
НРКРВН – Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
