| Prevalence of psychoactive substance use Prevalence of medication use Prevalence of drug use Drug prevention Treatment supply Treatment demand Health consequences Harm reduction Drug-related crimes Drug market Drug use and prison Monitoring of publications Attitudes to legal framework changes |
Synthetic cannabinoids identified in the National Early Warning System in 2024
| Synthetic cannabinoids | Number of cases | Quantity seized (gram) | Quantity seized (ml) |
| 5F-ADB | 824 | 15883.360 | |
| MDMB-4en-PINACA | 143 | 1340.070 | |
| ADB-BUTINACA | 104 | 712.850 | |
| ADB-4en-PINACA | 18 | 1442.190 | |
| MDMB-BUTINACA | 17 | 247.690 | |
| MDMB-INACA | 16 | 437.049 | |
| 4F-MDMB-BINACA | 6 | 15.710 | |
| 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA | 1 | 16.630 | |
| 5F-CUMYL-PINACA | 1 | 3.600 | |
| 5F-ADBICA | 1 | 2.060 | |
| MDMB-3en-BUTINACA | 1 | 0.330 | |
| AB-CHMINACA | 1 | 320.000 | |
| Total | 1133 | 20101.539 | 320.000 |
Synthetic cannabinoids (in combination/mixture) identified in the National Early Warning System in 2024
| Combination/mixture of synthetic cannabinoids | Number of cases | Quantity seized (gram) |
| 5F-ADB, MDMB-INACA | 106 | 654.300 |
| MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA, ADB-BUTINACA | 54 | 241.070 |
| ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA | 19 | 137.200 |
| MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA, 3,5-ADB-4en-PFUPPYCA | 13 | 22.260 |
| MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA | 9 | 62.460 |
| 5F-ADB, MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA | 8 | 21.070 |
| 5F-ADB, MDMB- BUTINACA | 8 | 7.100 |
| 5F-ADB, MDMB-4en-PINACA | 3 | 78.730 |
| 5F-ADB, ADB-BUTINACA | 3 | 4.340 |
| 5F-ADB, MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA | 2 | 12.120 |
| 5F-ADB, MDMB-4en-PINACA, MDMB-INACA, AB-CHIMINACA | 2 | 0.040 |
| MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA | 1 | 93.600 |
| MDMB-4en-PINACA, 5F-ADB, MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA | 1 | 51.200 |
| ADB-BUTINACA, MDMB-INACA | 1 | 15.450 |
| MDMB-4en-PINACA, 5F-ADB, MDMB-INACA | 1 | 10.000 |
| MDMB-4en-PINACA, ADB-BUTINACA, MDMB-INACA | 1 | 7.810 |
| ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA | 1 | 0.890 |
| MDMB-4en-PINACA, MDMB-CHMICA, MDMB-INACA | 1 | 0.800 |
| MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA | 1 | 0.760 |
| MDMB-4en-PINACA, MDMB-CHMICA | 1 | 0.470 |
| 5F-ADB, ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA | 1 | 0.210 |
| 5F-ADB, MDMB-INACA, MDMB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA | 1 | 0.060 |
| Total | 238 | 1430.940 |
| 5F-ADB, Δ9-ТHC | 1 | 0.060 |
| Number of cases | Quantity seized (ml) | |
| ADB-BUTINACA, MDMB-4en-PINACA, 5F-ADB, MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA | 4 | 44.000 |
| ADB-BUTINACA, 5F-ADB, MDMB-BUTINACA | 1 | 11.000 |
| Total | 5 | 55.000 |
Semi-synthetic cannabinoids identified in the National Early Warning System in 2024
| Semi-synthetic cannabinoids | Number of cases | Quantity seized (gram) |
| Hexahydrocannabinol (HHC) | 246 | 107650.070 |
| Delta-9-Tetrahydrocannabiphorol (THCP, Δ9-THCP) | 7 | 744.640 |
| Hexahydrocannabiphorol (HHC-P) | 3 | 693.690 |
| Tetrahydrocannabidiol (H4-CBD) | 2 | 1263.200 |
| Hexahydrocannabiphorol acetate (HHCP-O) | 2 | 227.480 |
| Hexahydrocannabinol acetate (HHC acetate, HHC-O) | 1 | 105.110 |
| HHC, Δ9-THC | 32 | 18052.980 |
| HHC-O, Δ9-THC, HHC-P, H4-CBD | 7 | 18.940 |
| HHC, HHC-O, Δ9-THC | 5 | 4.200 |
| HHC, HHC-P | 4 | 319.530 |
| HHC, HHC-P, Δ9-THC | 4 | 4.000 |
| HHC, H4-CBD | 3 | 1481.700 |
| HHC, HHC-O | 2 | 2192.950 |
| HHC, Δ9-THCP | 2 | 75.060 |
| H4-CBD, HHC-P, Δ9-THC-P | 1 | 1045.000 |
| 10-OH-HHC, Δ9-THC-C8, Δ8-THC-C8 | 1 | 300.000 |
| HHC-O, Δ9-THCP | 1 | 50.810 |
| HHC-O, HHC-P | 1 | 50.310 |
| Δ9-THC-C8, Δ9-THC | 1 | 19.700 |
| HHCP-O, Δ9-THCP | 1 | 10.680 |
| H4-CBD, HHC-P | 1 | 9.500 |
| Δ9-THC-C8, Δ8-THC-C8, Δ9-THC | 1 | 2.800 |
| H4-CBD, Δ9-THCP, Δ9-THC | 1 | 2.670 |
| HHC-O, Δ9-THC, HHC-P, THC-P, H4-CBD | 1 | 2.460 |
| H4-CBD, Δ9-THC | 1 | 2.370 |
| HHC, Δ9-THC, Δ8-THC | 1 | 1.980 |
| HHC, Δ8-THC | 1 | 1.970 |
| HHC-P, Δ9-THCP | 1 | 1.440 |
| Total | 334 | 134355.240 |
| Semi-synthetic cannabinoids (liquid) | Quantity seized (ml) | |
| Hexahydrocannabinol (HHC) | 34 | 5262.500 |
| Hexahydrocannabinol acetate (HHC acetate, HHC-O) | 5 | 48.000 |
| Delta-9-Tetrahydrocannabiphorol (THCP, Δ9-THCP) | 2 | 119.000 |
| Delta-9 Tetrahydrocannabioctyl (Δ9-THC-C8) | 1 | 600.000 |
| Hexahydrocannabiphorol (HHC-P) | 1 | 20.000 |
| Hexahydrocannabiphorol acetate (HHCP-O) | 1 | 11.500 |
| HHC, Δ8-THC | 3 | 3.000 |
| H2-CBD, H4-CBD, Δ9-THCP, Δ8-THCP | 1 | 200.000 |
| Δ9-THCP, HHCP-O | 1 | 198.000 |
| Δ9-THCP, Δ8-THCP | 1 | 99.000 |
| H4-CBD, HHC-P | 1 | 5.000 |
| Δ9-THCP, THC | 1 | 39.000 |
| HHCP-O, THC, CBD | 1 | 11.500 |
| Total | 53 | 6616.500 |
New psychoactive substances, other than cannabinoids, identified in the National Early Warning System in 2024
| New psychoactive substances (NPS) | Number of cases | Quantity seized (gram) | NPS groups |
| Clephedrone (4-CMC) | 11 | 0.850 | Cathinones |
| Mephedrone (4-MMC) | 1 | 0.470 | Cathinones |
| Alpha-methylfentanyl | 11 | 7.820 | Opioids |
| 3-methylfentanyl | 1 | 5.910 | Opioids |
| 4-HO-MALT | 1 | 494.850 | Tryptamines |
| DMT | 1 | 7.32 | Tryptamines |
| Ketamine | 1 | 5.900 | Arylcyclohexylamines |
| 2-FDCK (2-fluorodeschloroketamine) | 1 | 2.530 | Arylcyclohexylamines |
| 6-APB | 1 | 1.730 | Arylalkylamines |
| Kratom | 1 | 249.800 | Plants and extracts |
| 1P-LSD | 1 | 0.020 | Others |
| Total | 31 | 777.200 |
New psychoactive substances identified in the National Early Warning System in 2024 (by NPS groups)
| NPS groups | Number of cases | Quantity seized (ml) | Number of cases | Quantity seized (gram) | Number of cases (total) |
| Synthetic cannabinoids | 6 | 375.000 | 1371 | 21532.539 | 1377 |
| Semi-synthetic cannabinoids | 53 | 6616.500 | 334 | 134355.240 | 387 |
| Cathinones | – | – | 12 | 1.320 | 12 |
| Opioids | – | – | 12 | 13.730 | 12 |
| Tryptamines | – | – | 2 | 502.170 | 2 |
| Arylcyclohexylamine | – | – | 2 | 8.430 | 2 |
| Arylalkylamines | – | – | 1 | 1.730 | 1 |
| Plants and extracts | – | – | 1 | 249.800 | 1 |
| Others | – | – | 1 | 0.020 | 1 |
| Total | 59 | 6991.500 | 1736 | 156644.979 | 1795 |



