| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
| Статистически райони и области | Общо | Момчета | Момичета | Малолетни (8-13 години) | Непълнолетни (14-17 години) | ||||
| Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | ||||
| Общо за страната | 451 | 380 | 71 | 5 | 4 | 1 | 446 | 376 | 70 |
| Северозападен район | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
| Враца | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Ловеч | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
| Монтана | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Плевен | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Северен централен район | 63 | 57 | 6 | 63 | 57 | 6 | |||
| Велико Търново | 52 | 46 | 6 | 52 | 46 | 6 | |||
| Габрово | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Разград | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Русе | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Силистра | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Североизточен район | 56 | 52 | 4 | 1 | 1 | 55 | 51 | 4 | |
| Варна | 31 | 27 | 4 | 31 | 27 | 4 | |||
| Добрич | 20 | 20 | 1 | 1 | 19 | 19 | |||
| Търговище | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Шумен | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Югоизточен район | 78 | 73 | 5 | 1 | 1 | 77 | 72 | 5 | |
| Бургас | 55 | 53 | 2 | 1 | 1 | 54 | 52 | 2 | |
| Сливен | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Стара Загора | 17 | 14 | 3 | 17 | 14 | 3 | |||
| Ямбол | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Югозападен район | 167 | 123 | 44 | 2 | 1 | 1 | 165 | 122 | 43 |
| Благоевград | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| Кюстендил | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| Перник | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||
| София | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | |||
| София-столица | 127 | 90 | 37 | 1 | 1 | 126 | 89 | 37 | |
| Южен централен район | 68 | 57 | 11 | 68 | 57 | 11 | |||
| Кърджали | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Пазарджик | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | |||
| Пловдив | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
| Смолян | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Хасково | 18 | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | |||
