| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |

| Престъпления, за които през детски педагогически стаи са преминали малолетни и непълнолетни лица | Престъпления, свързани с наркотици | Управление на моторно превозно средство под въздействие на психоактивни вещества | |
| Общо | 4741 | 388 | 10 |
| % към всички престъпления | 8,18% | 0,21 | |
| пол: | |||
| момчета | 3756 | 304 | 10 |
| момичета | 985 | 84 | |
| малолетни (8-13 години) | 1196 | 10 | |
| момчета | 921 | 6 | |
| момичета | 275 | 4 | |
| непълнолетни (14-17 години) | 3545 | 378 | 10 |
| момчета | 2835 | 298 | 10 |
| момичета | 710 | 80 |
