| Статистически райони и области | Общо | Момчета | Момичета | Малолетни (8-13 години) | Непълнолетни (14-17 години) | ||||
| Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | ||||
| Общо за страната | 565 | 413 | 152 | 32 | 15 | 17 | 533 | 398 | 135 |
| Северозападен район | 19 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| Видин | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| Враца | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Ловеч | |||||||||
| Монтана | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||
| Плевен | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Северен централен район | 30 | 22 | 8 | 30 | 22 | 8 | |||
| Велико Търново | 12 | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | |||
| Габрово | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | |||
| Русе | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| Североизточен район | 31 | 30 | 1 | 1 | 1 | 30 | 29 | 1 | |
| Варна | 18 | 17 | 1 | 18 | 17 | 1 | |||
| Добрич | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||
| Търговище | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Югоизточен район | 84 | 60 | 24 | 4 | 2 | 2 | 80 | 58 | 22 |
| Бургас | 48 | 36 | 12 | 48 | 36 | 12 | |||
| Стара Загора | 10 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 |
| Ямбол | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
| Югозападен район | 286 | 205 | 81 | 15 | 9 | 6 | 271 | 196 | 75 |
| Благоевград | 27 | 23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 |
| Кюстендил | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||
| Перник | 13 | 11 | 2 | 13 | 11 | 2 | |||
| София | 25 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| София-столица | 214 | 150 | 64 | 8 | 4 | 4 | 206 | 146 | 60 |
| Южен централен район | 115 | 88 | 27 | 10 | 2 | 8 | 105 | 86 | 19 |
| Кърджали | 23 | 17 | 6 | 23 | 17 | 6 | |||
| Пазарджик | 21 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | |||
| Пловдив | 41 | 26 | 15 | 7 | 1 | 6 | 34 | 25 | 9 |
| Смолян | 15 | 15 | 1 | 1 | 14 | 14 | |||
| Хасково | 15 | 11 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
