| Статистически райони и области | Общо | Момчета | Момичета | 8-13 години | 14-17 години | ||||
| Общо | Момчета | Момичета | Общо | Момчета | Момичета | ||||
| Общо за страната | 388 | 304 | 84 | 10 | 6 | 4 | 378 | 298 | 80 |
| Северозападен район | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 |
| Видин | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Враца | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| Ловеч | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Монтана | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Плевен | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Северен централен район | 55 | 42 | 13 | 3 | 0 | 3 | 52 | 42 | 10 |
| Велико Търново | 31 | 22 | 9 | 2 | 2 | 29 | 22 | 7 | |
| Габрово | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Разград | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Русе | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| Силистра | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Североизточен район | 43 | 35 | 8 | 3 | 3 | 0 | 40 | 32 | 8 |
| Варна | 26 | 21 | 5 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | |
| Добрич | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| Търговище | |||||||||
| Шумен | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||
| Югоизточен район | 46 | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 45 | 38 | 7 |
| Бургас | 27 | 25 | 2 | 27 | 25 | 2 | |||
| Сливен | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Стара Загора | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
| Ямбол | |||||||||
| Югозападен район | 158 | 115 | 43 | 2 | 2 | 0 | 156 | 113 | 43 |
| Благоевград | 19 | 15 | 4 | 19 | 15 | 4 | |||
| Кюстендил | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 4 | |||
| Перник | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||
| София | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| София-столица | 103 | 73 | 30 | 1 | 1 | 102 | 72 | 30 | |
| Южен централен район | 69 | 58 | 11 | 1 | 1 | 0 | 68 | 57 | 11 |
| Кърджали | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Пазарджик | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | |
| Пловдив | 35 | 30 | 5 | 35 | 30 | 5 | |||
| Смолян | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| Хасково | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | |||
