
| Класификация по Наказателния кодекс | Общо наложени наказания | Лишаване от свобода (ефективно) | Лишаване от свобода (условно) | Пробация | Глоба | Други |
| Общо | 5375 | 839 | 1510 | 60 | 2710 | 256 |
| чл. 242 (общо) | 71 | 30 | 13 | 0 | 28 | 0 |
| чл. 242, ал. 2 | 60 | 26 | 9 | 0 | 25 | 0 |
| чл. 242, ал. 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| чл. 242, ал. 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| чл. 354а (общо) | 5177 | 795 | 1436 | 53 | 2640 | 253 |
| чл. 354а, ал. 1 | 1115 | 260 | 457 | 20 | 352 | 26 |
| чл. 354а, ал. 2 | 313 | 104 | 88 | 0 | 114 | 7 |
| чл. 354а, ал. 3 | 1865 | 411 | 799 | 19 | 526 | 110 |
| чл. 354а, ал. 5 | 1884 | 20 | 92 | 14 | 1648 | 110 |
| чл. 354б | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| чл. 354в (общо) | 124 | 14 | 59 | 7 | 42 | 2 |
| чл. 354в, ал. 1 | 107 | 11 | 59 | 2 | 33 | 2 |
| чл. 354в, ал. 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| чл. 354в, ал. 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
