
| Класификация по Наказателния кодекс | Лица по внесени в съда прокурорски актове | Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт | Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт |
| Общо | 4369 | 4073 | 45 |
| чл. 242 (общо) | 39 | 43 | 3 |
| чл. 242, ал. 2 | 30 | 35 | 0 |
| чл. 242, ал. 4 | 9 | 6 | 3 |
| чл. 242, ал. 9 | 0 | 2 | 0 |
| чл. 354а (общо) | 4224 | 3936 | 37 |
| чл. 354а, ал. 1 | 780 | 741 | 12 |
| чл. 354а, ал. 2 | 231 | 194 | 4 |
| чл. 354а, ал. 3 | 1560 | 1309 | 10 |
| чл. 354а, ал. 5 | 1653 | 1692 | 11 |
| чл. 354б | 2 | 2 | 0 |
| чл. 354в (общо) | 104 | 92 | 5 |
| чл. 354в, ал. 1 | 90 | 79 | 5 |
| чл. 354в, ал. 3 | 0 | 3 | 0 |
| чл. 354в, ал. 5 | 14 | 10 | 0 |
