Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
База данни (1989 – 2022 г.).xlsx
чл. 242, ал. 2-3 – контрабанда на наркотици
чл. 354а – производство, притежание, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения
Осъдени лица в периода 2013-2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Осъдени лица (общо) | 34113 | 31849 | 27787 | 28301 | 25800 | 23973 | 23389 | 21889 | 24121 | 24047 |
Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо) | 1521 | 1427 | 1603 | 1955 | 2028 | 1989 | 2376 | 2347 | 2788 | 2459 |
% към осъдените лица (общо) | 4,46 | 4,48 | 5,77 | 6,91 | 7,86 | 8,30 | 10,16 | 10,72 | 11,56 | 10,23 |
Членове от Наказателния кодекс | ||||||||||
чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 30 | 39 | 33 | 49 | 37 | 26 | 33 | 20 | 35 | 46 |
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 25 | 36 | 22 | 48 | 34 | 26 | 33 | 18 | 33 | 45 |
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения) | 5 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 1491 | 1388 | 1570 | 1906 | 1991 | 1963 | 2343 | 2327 | 2753 | 2413 |
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества) | 71 | 32 | 36 | 11 | 5 | 64 | 7 | 1 | 1 | |
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 325 | 305 | 393 | 437 | 481 | 429 | 608 | 587 | 663 | 609 |
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 5 | 17 | 10 | 20 | 28 | 21 | 18 | 20 | 32 | 36 |
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 3 | 5 |
чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт) | 1 | 1 | ||||||||
чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 52 | 34 | 66 | 48 | 78 | 49 | 68 | 72 | 98 | 93 |
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 72 | 47 | 51 | 37 | 45 | 40 | 52 | 57 | 70 | 43 |
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 528 | 539 | 603 | 833 | 806 | 812 | 916 | 921 | 1095 | 918 |
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества) | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 10 | 9 | 5 | 6 | 4 |
чл. 354а, ал. 4 (нарушаване на правила) | 1 | 1 | ||||||||
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 241 | 230 | 251 | 373 | 366 | 416 | 522 | 509 | 623 | 548 |
чл. 354б, ал. 1 (склоняване или подпомагане) | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 1 (на малолетен, непълнолетен) | 2 | 6 | 1 | |||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца) | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 3 (от лекар, преподавател) | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 4 (на публично място) | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
чл. 354в | 1 | |||||||||
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 158 | 137 | 137 | 132 | 163 | 103 | 125 | 138 | 153 | 152 |
чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група) | 2 | 2 | ||||||||
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
чл. 354а-354в | 12 |
Осъдени лица (мъже) в периода 2013-2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Осъдени лица (общо) | 31374 | 29250 | 25446 | 25778 | 23662 | 21951 | 21496 | 19884 | 22107 | 21973 |
Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо) | 1409 | 1335 | 1451 | 1816 | 1884 | 1830 | 2221 | 2162 | 2562 | 2256 |
% към осъдените лица (общо) | 4,49 | 4,56 | 5,70 | 7,04 | 7,96 | 8,34 | 10,33 | 10,87 | 11,59 | 10,27 |
Членове от Наказателния кодекс | ||||||||||
чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 26 | 36 | 29 | 42 | 35 | 24 | 32 | 16 | 31 | 41 |
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 23 | 33 | 18 | 41 | 32 | 24 | 32 | 14 | 29 | 41 |
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения) | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 1383 | 1299 | 1422 | 1774 | 1849 | 1806 | 2189 | 2146 | 2531 | 2215 |
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества) | 67 | 30 | 29 | 11 | 4 | 58 | 7 | 1 | 1 | |
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 291 | 285 | 343 | 405 | 438 | 384 | 549 | 520 | 580 | 542 |
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 5 | 15 | 8 | 18 | 27 | 20 | 18 | 20 | 27 | 34 |
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 |
чл. 354а, ал. 2, т. 2 (от лекар или фармацевт) | 1 | 1 | ||||||||
чл. 354а, ал. 2, т. 3 (от възпитател, преподавател) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 51 | 33 | 62 | 46 | 76 | 46 | 68 | 72 | 94 | 93 |
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 69 | 46 | 45 | 34 | 42 | 38 | 50 | 51 | 64 | 39 |
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 492 | 505 | 554 | 773 | 749 | 748 | 861 | 850 | 1016 | 836 |
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества) | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 |
чл. 354а, ал. 4 (нарушаване на правила) | 1 | 1 | ||||||||
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 234 | 224 | 244 | 363 | 348 | 398 | 498 | 483 | 592 | 519 |
чл. 354б, ал. 2, т. 1 (на малолетен, непълнолетен) | 2 | 6 | 1 | |||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 2 (на повече от две деца) | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 3 (от лекар, преподавател) | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 2, т. 4 (на публично място) | 1 | |||||||||
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда) | 1 | 2 | ||||||||
чл. 354в | 1 | |||||||||
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 139 | 119 | 115 | 109 | 146 | 86 | 113 | 129 | 141 | 140 |
чл. 354в, ал. 2 (организиране, ръководене, финансиране на престъпна група) | 2 | 2 | ||||||||
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 |
чл. 354а-354в | 12 |
Осъдени лица (жени) в периода 2013-2022 г. за престъпления, свързани с наркотици, по членове от Наказателния кодекс
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |
Осъдени лица (общо) | 2739 | 2599 | 2341 | 2523 | 2138 | 2022 | 1893 | 2005 | 2014 | 2074 |
Осъдени лица за престъпления, свързани с наркотици (общо) | 112 | 92 | 152 | 139 | 144 | 159 | 155 | 185 | 226 | 203 |
% към осъдените лица (общо) | 4,09 | 3,54 | 6,49 | 5,51 | 6,74 | 7,86 | 8,19 | 9,23 | 11,22 | 9,79 |
Членове от Наказателния кодекс | ||||||||||
чл. 242 ал. 2-3 (контрабанда на наркотици) | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
чл. 242, ал. 2 (наркотични вещества) | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
чл. 242, ал. 3 (прекурсори и съоръжения) | 2 | 1 | ||||||||
чл. 354а-354в (престъпления, свързани с наркотици) | 108 | 89 | 148 | 132 | 142 | 157 | 154 | 181 | 222 | 198 |
чл. 354а, ал. 1, (рискови наркотични вещества) | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||
чл. 354а, ал. 1, (високорискови наркотични вещества) | 34 | 20 | 50 | 32 | 43 | 45 | 59 | 67 | 83 | 67 |
чл. 354а, ал. 1, (прекурсори и съоръжения) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
чл. 354а, ал. 2, т. 1 (в изпълнение на организирана престъпна група) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
чл. 354а, ал. 2, т. 4 (опасен рецидив) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
чл. 354а, ал. 2 (в големи размери) | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 |
чл. 354а, ал. 3, т. 1 (високорискови наркотични вещества) | 36 | 34 | 49 | 60 | 57 | 64 | 55 | 71 | 79 | 82 |
чл. 354а, ал. 3, т. 2 (наркотични вещества) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
чл. 354а, ал. 5 (маловажни случаи) | 7 | 6 | 7 | 10 | 18 | 18 | 24 | 26 | 31 | 29 |
чл. 354б, ал. 5 (предписване с нарушаване на реда) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
чл. 354в, ал. 1 (засяване, отглеждане) | 19 | 18 | 22 | 23 | 17 | 17 | 12 | 9 | 12 | 12 |
чл. 354в, ал. 3 (участие в организирана престъпна група) | 1 | |||||||||
чл. 354в, ал. 5 (маловажен случай) | 1 | 1 | 1 |
Осъдени лица в периода 2013-2022 г. за престъпления, свързани с наркотици (чл. 354а – 354в от НК), по местоизвършване на престъплението
Статистически райони и области | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
Общо за страната | 1491 | 1388 | 1570 | 1906 | 1991 | 1963 | 2343 | 2327 | 2753 | 2413 |
Северозападен район | 147 | 146 | 169 | 221 | 202 | 208 | 196 | 264 | 323 | 296 |
Видин | 4 | 10 | 14 | 11 | 23 | 16 | 24 | 24 | 19 | 16 |
Враца | 46 | 33 | 38 | 31 | 26 | 38 | 38 | 39 | 75 | 64 |
Ловеч | 17 | 41 | 21 | 41 | 32 | 32 | 34 | 56 | 55 | 46 |
Монтана | 29 | 17 | 31 | 43 | 25 | 25 | 23 | 45 | 42 | 47 |
Плевен | 51 | 45 | 65 | 95 | 96 | 97 | 77 | 100 | 132 | 123 |
Северен централен район | 209 | 191 | 154 | 174 | 159 | 184 | 262 | 222 | 281 | 207 |
Велико Търново | 79 | 81 | 60 | 76 | 71 | 75 | 78 | 64 | 80 | 58 |
Габрово | 49 | 33 | 25 | 37 | 31 | 40 | 87 | 66 | 59 | 32 |
Разград | 21 | 22 | 7 | 3 | 8 | 14 | 22 | 27 | 30 | 29 |
Русе | 30 | 29 | 47 | 24 | 33 | 34 | 56 | 45 | 90 | 67 |
Силистра | 30 | 26 | 15 | 34 | 16 | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 |
Североизточен район | 149 | 142 | 172 | 204 | 206 | 241 | 303 | 283 | 334 | 333 |
Варна | 85 | 81 | 116 | 129 | 119 | 138 | 182 | 156 | 168 | 166 |
Добрич | 31 | 24 | 29 | 49 | 55 | 55 | 69 | 57 | 75 | 89 |
Търговище | 13 | 16 | 8 | 8 | 8 | 26 | 27 | 29 | 29 | 18 |
Шумен | 20 | 21 | 19 | 18 | 24 | 22 | 25 | 41 | 62 | 60 |
Югоизточен район | 261 | 244 | 325 | 391 | 431 | 397 | 471 | 447 | 578 | 507 |
Бургас | 110 | 100 | 137 | 143 | 165 | 163 | 198 | 137 | 196 | 182 |
Сливен | 61 | 51 | 72 | 86 | 107 | 103 | 112 | 95 | 128 | 87 |
Стара Загора | 66 | 81 | 79 | 123 | 111 | 83 | 121 | 161 | 177 | 171 |
Ямбол | 24 | 12 | 37 | 39 | 48 | 48 | 40 | 54 | 77 | 67 |
Югозападен район | 478 | 375 | 435 | 509 | 462 | 442 | 518 | 577 | 692 | 572 |
Благоевград | 104 | 104 | 125 | 137 | 108 | 115 | 132 | 115 | 124 | 98 |
Кюстендил | 51 | 35 | 37 | 45 | 34 | 53 | 47 | 58 | 83 | 79 |
Перник | 34 | 18 | 17 | 27 | 25 | 31 | 34 | 28 | 51 | 26 |
София | 35 | 27 | 25 | 22 | 19 | 36 | 35 | 45 | 38 | 41 |
София столица | 254 | 191 | 231 | 278 | 276 | 207 | 270 | 331 | 396 | 328 |
Южен централен район | 247 | 288 | 314 | 407 | 531 | 491 | 592 | 534 | 545 | 497 |
Кърджали | 18 | 21 | 23 | 17 | 39 | 34 | 41 | 41 | 48 | 39 |
Пазарджик | 42 | 64 | 51 | 67 | 76 | 65 | 101 | 69 | 69 | 76 |
Пловдив | 113 | 136 | 183 | 223 | 294 | 281 | 336 | 317 | 313 | 288 |
Смолян | 16 | 15 | 17 | 37 | 37 | 17 | 27 | 27 | 17 | 14 |
Хасково | 58 | 52 | 40 | 63 | 85 | 94 | 87 | 80 | 98 | 80 |
Извършени в чужбина | 2 | 1 | 1 | 1 |