
| Класификация по Наказателния кодекс | Наблюдавани производства от прокурор | Новообразувани досъдебни производства | Решени досъдебни производства | Прокурорски актове внесени в съда |
| Общо | 12679 | 8776 | 9598 | 4035 |
| чл. 242 (общо) | 233 | 112 | 127 | 44 |
| чл. 242, ал. 2 | 201 | 102 | 99 | 34 |
| чл. 242, ал. 3 | 12 | 4 | 10 | 1 |
| чл. 242, ал. 4 | 19 | 6 | 16 | 9 |
| чл. 242, ал. 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| чл. 354а (общо) | 11918 | 8444 | 9118 | 3881 |
| чл. 354а, ал. 1 | 1564 | 748 | 939 | 711 |
| чл. 354а, ал. 2 | 157 | 24 | 145 | 165 |
| чл. 354а, ал. 3 | 6416 | 4969 | 4161 | 1522 |
| чл. 354а, ал. 4 | 10 | 1 | 4 | 0 |
| чл. 354а, ал. 5 | 3771 | 2702 | 3869 | 1483 |
| чл. 354б | 14 | 3 | 12 | 3 |
| чл. 354в (общо) | 514 | 217 | 341 | 107 |
| чл. 354в, ал. 1 | 496 | 212 | 322 | 92 |
| чл. 354в, ал. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| чл. 354в, ал. 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| чл. 354в, ал. 5 | 16 | 5 | 17 | 14 |
