
| Класификация по Наказателния кодекс | Наблюдавани производства от прокурор | Новообразувани досъдебни производства | Решени досъдебни производства | Прокурорски актове внесени в съда |
| Общо | 15930 | 11082 | 11229 | 4555 |
| чл. 242 (общо) | 312 | 101 | 187 | 52 |
| чл. 242, ал. 2 | 284 | 95 | 169 | 45 |
| чл. 242, ал. 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| чл. 242, ал. 4 | 22 | 6 | 13 | 6 |
| чл. 242, ал. 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| чл. 354а (общо) | 15023 | 10730 | 10637 | 4400 |
| чл. 354а, ал. 1 | 1879 | 931 | 961 | 698 |
| чл. 354а, ал. 2 | 190 | 33 | 199 | 180 |
| чл. 354а, ал. 3 | 8398 | 6563 | 4967 | 1669 |
| чл. 354а, ал. 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| чл. 354а, ал. 5 | 4554 | 3203 | 4508 | 1853 |
| чл. 354б | 21 | 9 | 14 | 0 |
| чл. 354в (общо) | 574 | 242 | 391 | 103 |
| чл. 354в, ал. 1 | 559 | 241 | 371 | 87 |
| чл. 354в, ал. 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| чл. 354в, ал. 5 | 14 | 1 | 19 | 15 |
