Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
Вещество | Най-разпространена цена | Минимална цена | Максимална цена | Средна цена | Средна претеглена цена | Медианна цена | Брой записи |
Канабис трева (грам) | 15,00 | 4,00 | 35,00 | 16,05 | 16,74 | 15,00 | 81 |
Канабис трева (цигара) | 10,00 | 5,00 | 30,00 | 11,77 | 12,21 | 10,00 | 71 |
Канабис трева (внос) (грам) | 30,00 | 10,00 | 55,00 | 25,23 | 28,29 | 25,00 | 57 |
Канабис трева (внос) (цигара) | 15,00 | 5,00 | 30,00 | 14,84 | 15,04 | 15,00 | 45 |
Канабис смола (хашиш) (грам) | 30,00 | 10,00 | 150,00 | 37,85 | 48,24 | 30,00 | 41 |
Хероин (неуточнен) (грам) | 50,00 | 30,00 | 130,00 | 56,45 | 60,05 | 50,00 | 56 |
Хероин (кафяв) (грам) | 60,00 | 30,00 | 120,00 | 66,41 | 67,11 | 60,00 | 32 |
Хероин (бял) (грам) | 70,00 | 45,00 | 200,00 | 80,58 | 82,33 | 70,00 | 26 |
Кокаин (грам) | 120,00 | 60,00 | 230,00 | 132,54 | 136,24 | 120,00 | 84 |
Кокаин крек (грам) | 50,00 | 20,00 | 200,00 | 90,44 | 99,04 | 70,00 | 34 |
Амфетамин (грам) | 20,00 | 10,00 | 100,00 | 29,65 | 32,95 | 20,00 | 85 |
Метамфетамин (грам) | 60,00 | 10,00 | 100,00 | 59,87 | 63,42 | 60,00 | 68 |
Екстази (таблетка) | 10,00 | 6,00 | 50,00 | 17,90 | 18,07 | 15,00 | 72 |
Екстази (грам) | 30,00 | 10,00 | 100,00 | 39,14 | 43,20 | 30,00 | 36 |
LSD (доза) | 30,00 | 10,00 | 100,00 | 36,70 | 38,79 | 30,00 | 47 |
Синтетичен канабиноид (доза) | 10,00 | 5,00 | 40,00 | 13,43 | 12,18 | 10,00 | 65 |
Синтетитичен канабиноид (грам) | 50,00 | 5,00 | 100,00 | 46,33 | 44,39 | 50,00 | 27 |
Източник: Проучване на цените на наркотиците на улично ниво, Министерство на вътрешните работи, общински съвети по наркотичните вещества, превантивно-информационни центрове, неправителствени организации, НФЦ, НЦОЗА.
Данни за 2023 г.
Данни за 2022 г.