
| Класификация по Наказателния кодекс | Лица по внесени в съда прокурорски актове | Осъдени и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт | Оправдани лица с влязъл в сила съдебен акт |
| Общо | 4750 | 4542 | 47 |
| чл. 242 (общо) | 55 | 52 | 4 |
| чл. 242, ал. 2 | 46 | 43 | 0 |
| чл. 242, ал. 3 | 1 | 1 | 1 |
| чл. 242, ал. 4 | 8 | 7 | 3 |
| чл. 242, ал. 9 | 0 | 1 | 0 |
| чл. 354а (общо) | 4563 | 4378 | 38 |
| чл. 354а, ал. 1 | 787 | 782 | 11 |
| чл. 354а, ал. 2 | 227 | 189 | 4 |
| чл. 354а, ал. 3 | 1689 | 1539 | 11 |
| чл. 354а, ал. 5 | 1860 | 1868 | 12 |
| чл. 354б | 0 | 2 | 0 |
| чл. 354в (общо) | 132 | 110 | 5 |
| чл. 354в, ал. 1 | 110 | 94 | 5 |
| чл. 354в, ал. 2 | 7 | 1 | 0 |
| чл. 354в, ал. 3 | 0 | 3 | 0 |
| чл. 354в, ал. 5 | 15 | 12 | 0 |
