Регистрирани престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи през 2025 г.
| Класификация по Наказателния кодекс | по чл. 242, ал. 2-3 | по чл. 354а | по чл. 354б | по чл. 354в | Общо |
| Регистрирани престъпления (общо) | 14 | 7207 | 4 | 274 | 7499 |
| от тях: | |||||
| с неизвестен извършител | 11 | 4407 | 4 | 248 | 4670 |
| на обществени места | 5 | 4545 | 2 | 26 | 4578 |
| в областен център/град | 9 | 6311 | 4 | 94 | 6418 |
| в село | 0 | 647 | 0 | 80 | 727 |
| извън населено място | 0 | 185 | 0 | 72 | 257 |
| във вилна зона | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| в гранична зона | 1 | 21 | 0 | 23 | 45 |
| на ГКПП | 4 | 8 | 0 | 0 | 12 |
чл. 354а – производство, притежаване, разпространение, пренасяне на наркотици
чл. 354б – склоняване към употреба на наркотици
чл. 354в – отглеждане на наркодайни растения

Разкрити престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи през 2025 г.
| Класификация по Наказателния кодекс | по чл. 242, ал. 2-3 | по чл. 354а | по чл. 354б | по чл. 354в | Общо |
| Разкрити престъпления (общо) | 5 | 6211 | 1 | 192 | 6409 |
| от тях: | |||||
| на обществени места | 1 | 3362 | 1 | 16 | 3380 |
| в областен център/град | 2 | 4705 | 1 | 65 | 4773 |
| в село | 0 | 450 | 0 | 53 | 503 |
| извън населено място | 0 | 136 | 0 | 19 | 155 |
| във вилна зона | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| в гранична зона | 0 | 14 | 0 | 5 | 19 |
| на ГКПП | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| извършени от: | |||||
| жени | 1 | 632 | 0 | 22 | 655 |
| българи | 4 | 6132 | 1 | 183 | 6320 |
| чужденци | 2 | 101 | 0 | 11 | 114 |
| малолетни (под 14 г.) | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| непълнолетни (14 – 17 г.) | 0 | 568 | 0 | 3 | 571 |
| на възраст 18 – 30 години | 2 | 2645 | 1 | 33 | 2681 |
| на възраст 31 – 40 години | 0 | 1971 | 0 | 71 | 2042 |
| на възраст над 40 години | 3 | 1116 | 0 | 95 | 1214 |
| безработни | 0 | 1620 | 0 | 44 | 1664 |
| не учат и не работят | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 |
| учащи | 0 | 564 | 1 | 10 | 575 |
| неграмотни | 1 | 1956 | 0 | 52 | 2009 |
| с начално образование | 0 | 167 | 0 | 4 | 171 |
| с основно образование | 1 | 388 | 0 | 7 | 396 |
| със средно образование | 1 | 616 | 0 | 34 | 651 |
| с висше образование | 0 | 39 | 0 | 2 | 41 |
| лица с минали осъждания | 1 | 2553 | 1 | 66 | 2621 |
| лица в нетрезво състояние | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| лица в наркотична възбуда | 0 | 597 | 0 | 4 | 601 |
| извършени индивидуално | 4 | 5995 | 1 | 169 | 6169 |
| извършени в съучастие | 1 | 216 | 0 | 23 | 240 |
| Разкрити престъпления по регистрираните през 2024 г. | 4 | 5336 | 1 | 145 | 5486 |
| от тях: с неизвестен извършител | 2 | 3002 | 1 | 121 | 3126 |
