| Употреба на психоактивни вещества Употреба на медикаменти Употреба на наркотици Превенция | Предлагане на лечение Търсене на лечение Здравни последици Намаляване на вредите | Престъпления Пазар на наркотици Места за лишаване от свобода Мониторинг на публикациите Нагласи за законодателни промени |
| Вещество | Най-разпространена цена | Минимална цена | Максимална цена | Средна цена | Средна претеглена цена | Медианна цена | Брой записи |
| Канабис трева (грам) | 20,00 | 5,00 | 40,00 | 17,46 | 18,32 | 18,00 | 67 |
| Канабис трева (цигара) | 10,00 | 3,00 | 30,00 | 12,84 | 13,24 | 10,00 | 64 |
| Канабис трева (внос) (грам) | 20,00 | 5,00 | 60,00 | 25,19 | 26,06 | 20,00 | 47 |
| Канабис трева (внос) (цигара) | 10,00 | 5,00 | 60,00 | 19,75 | 18,46 | 15,00 | 36 |
| Канабис смола (хашиш) (грам) | 30,00 | 10,00 | 45,00 | 25,74 | 25,05 | 30,00 | 31 |
| Хероин (неуточнен) (грам) | 50,00 | 25,00 | 100,00 | 56,98 | 56,34 | 50,00 | 48 |
| Хероин (кафяв) (грам) | 50,00 | 25,00 | 110,00 | 57,52 | 55,99 | 50,00 | 33 |
| Хероин (бял) (грам) | 80,00 | 30,00 | 220,00 | 83,21 | 90,00 | 75,00 | 28 |
| Фентанил (грам) | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 95,00 | 99,68 | 90,00 | 2 |
| Кокаин (грам) | 120,00 | 70,00 | 230,00 | 126,42 | 130,08 | 120,00 | 67 |
| Кокаин крек (грам) | 120,00 | 25,00 | 200,00 | 80,18 | 88,70 | 60,00 | 28 |
| Амфетамин (грам) | 20,00 | 10,00 | 150,00 | 32,51 | 31,10 | 20,00 | 71 |
| Метамфетамин (грам) | 80,00 | 10,00 | 150,00 | 59,74 | 63,86 | 60,00 | 58 |
| Екстази (таблетка) | 20,00 | 6,00 | 60,00 | 17,55 | 17,89 | 15,00 | 60 |
| Екстази (грам) | 50,00 | 10,00 | 60,00 | 39,07 | 42,40 | 40,00 | 15 |
| LSD (доза) | 30,00 | 10,00 | 100,00 | 37,37 | 42,10 | 30,00 | 38 |
| Синтетичен канабиноид (доза) | 10,00 | 2,00 | 35,00 | 10,08 | 8,85 | 10,00 | 52 |
| Синтетитичен канабиноид (грам) | 20,00 | 10,00 | 90,00 | 24,11 | 21,45 | 20,00 | 28 |
| HHC (доза) | 10,00 | 4,00 | 80,00 | 35,25 | 37,88 | 27,50 | 28 |
| HHC (грам) | 20,00 | 4,00 | 70,00 | 37,45 | 37,76 | 32,50 | 22 |
Източник: Проучване на цените на наркотиците на улично ниво, Министерство на вътрешните работи, общински съвети по наркотичните вещества, превантивно-информационни центрове, неправителствени организации, НФЦ, НЦОЗА.
Данни за 2024 г.
Данни за 2023 г.
Данни за 2022 г.
